Подведение итогов
Студенты колледжей и техникумов
баллы |
команда |
|
174 | ССК Кондор | |
69 | Дочери Исиды | |
106 | Стиляги | |
159 | Горностай | |
84 | Дети Богини | |
53 | Изверги | |
127 | Беркуты | |
73 | Кулинарушка | |
74 | Гренки | |
66 | Крепыши | |
148 | ПМК | |
116 | Тиммейты | |
138 | Незапасное колесо | |
79 | Махачкала | |
0 | Энергокошки | |
122 | Маринисты | |
57 | Маслоешки | |
76 | Пенсионеры | |
92 | Mythicize | |
170 | Медицинский спецназ | |
0 | Ермак | |
13 | Белые халаты | |
105 | Энегрокошки | |
92 | Сварщики | |
88 | Фельдшера | |
46 | Экстремалы |
учащиеся 9-11 класса
баллы |
команды |
140 | Развед корпус |
0 | Мишки Гамми |
0 | Барс |
0 | Литературные рабы |
85 | Орден почета |
180 | Великолепная пятерка |
0 | Корнишоны |
80 | Sahar&Vosk |
132 | School-Seven |
0 | Туристята |
91 | Ежики |
96 | Правнучки Паласса |
89 | Бригада |
103 | Горностайчики |
Учащиеся 5-8 классов
баллы |
команды |
74 | Планировщики миссии |
92 | Лидеры |
87 | Торнадо |
45 | Красный карниз |
89 | STALKER 19 |
69 | Созвездие |
129 | Злые Мухоморы |
100 | Добрые Поганки |
130 | Адреналин |
104 | Искатели приключений |
56 | Техник |
63 | Дети Урала |
44 | Уральский Сокол |
68 | Эдельвейс |
66 | Серовские Ребята |
0 | Техник |
59 | Иноваторы |
96 | Дети Исети |
85 | Всегда первые |
131 | Восьмерка |
0 | Забивные ёжики |
101 | Карасики |
111 | Хрущ |
74 | РобоТяги |
Разновозрастные и сборные команды
баллы |
команда |
104 | Лига чемпионов |
117 | Победители |
83 | Надежда |
148 | Горностаище |
148 | Где здесь выход? |
113 | Уральские топтуны |
111 | Тигрята |
0 | Огнеборцы |
94 | Искорки |
43 | Бойцы за автомат |
125 | Сад теней |
160 | Бойцы за экстрим |
146 | Родственники |
41 | Волки |
51 | Горная стая |
96 | Стая из горностаев |
Дозаявившиеся на месте
баллы |
команды |
103 | Эдельвейс 2 |
148 | Сокол |
85 | Надежда Ингезия |
145 | Огнеборцы |
69 | Резерв |