Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

результаты квеста

Вехи истории, прошедшего 20 февраля 2021 года в мультимедийном парке «Россия  — моя история. Свердловская область» подведены.

Ответы принимались за:
— предварительные этапы в течение 2-хнедель по предоставленному при регистрации Коду Доступа
— практические спортивные и ткристские этапы на территории, прилегающей к Мультимедийному парку «Россия  — моя история. Свердловская область»
— выполнение практические задания в помещении
— ответы на теоретические вопросы.

разборка сборка автомата

Победителями по категориям стали:

 

Категория школьники

1 место — команда «Рифей» — отделение «Спасатель» Рифей (304 балла)
2 место — команда «СУВУ-124» — Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (273 балла)
3 место — команда «Домовенок» — Клуб по месту жительства «Домовенок» (266 балл)

Категория студенты колледжей и вузов

1 место — команда «Бухгалтеры ЕТЭТ» — Екатеринбургский торгово-экономический техникум (370 баллов)
2 место — команда «ОСЫ» — Екатеринбургский энергетический техникум (300 баллов)
3 место — команда «Стиляги» — Колледж Стиль (268 баллов)

Категория разновозрастные команды

1 место — команда «Банда 66» — Екатеринбургский торгово-экономический техникум (293 балла)
2 место — команда «Каравелла» — Центр гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» (261 балл)
3 место — команда «Феникс 10» — МАОУ СОШ №10 Сухой лог (259 баллов)

Категория военно патриотические клубы и объединения

1 место — команда «Кадеты Урала» — КШИ Екатеринбургский кадетский корпус (315 баллов)
2 место — команда «Патриот» — Екатеринбургский кадетский корпус войск нац гвардии РФ (225 баллов)
3 место — команда «Котян Сутоевич» — Клуб Ровесник (180 баллов)

Вехи истории 2021
Команды, награждаемые нашими партнерами:

Команда «Шварцкопф» — Екатеринбургский техникум «Автоматика»
Команда «Огнеборцы» — Уральский институт ГПС МЧС России

Специальные призы от компании «Т — Плюс»

Команда «Десяточка» — Екатеринбург СОШ №10
Команда «Монолит» — ЦРТ им. Бобровой г. Полевской

Вехи истории 2021

Призы от «Уральского следопыта»

Команда «РХБЗ» — Свердловский областной медицинский колледж
Команда «Дикая охота» — Полевской филиал УРТК им. Попова г. Полевской
Команда «Победители» — УрГУПС
Команда «ЛыжиБрать?» — МАОУ СОШ №50 Екатеринбург

Песни на марше
Песни на марше

 

результаты квеста ВЕХИ ИСТОРИИ 2021

название

ИТОГ

заочно

ответы в табдицу

пульки

камни

категория

1 Дикая охота 207 31 0 151 25 1
2 Кадеты Урала 315 36 80 163 36 5
3 Медицинский спецназ 244 27 0 185 32 2
4 Феникс 144 26 13 105 0 2
5 Банда 66 293 33 158 50 52 4
6 The Stroitels 131 29 0 93 9 2
7 Домовенок 266 21 99 116 30 1
8 Искорка 216 31 75 51 59 4
9 Редиски 214 24 144 21 25 2
10 Сборная ЕТЭТ 215 25 166 9 15 2
11 Рифей 304 15 132 115 42 1
12 Феникс 10 259 20 132 74 33 4
13 Ириски 182 25 81 57 19 2
14 Ночные Ведьмы 9 9 0 0 0 4
15 Историки 2.0 213 22 161 7 23 2
16 Монолит 247 22 79 124 22 1
17 Древесный Хохотун 153 27 12 107 7 2
18 Патриот 225 22 0 184 19 5
19 Единороги 104 9 0 61 34 2
20 Победа 203 21 105 58 19 1
21 «Шаурма» 180 6 0 155 19 2
22 «Технари» 76 0 12 55 9 2
23 Бухгалтер ЕТЭТ 370 24 254 57 35 2
24 Братья бури 192 18 21 102 51 2
25 Осы 300 11 152 109 28 2
26 Лидеры XXI века 139 0 0 105 34 5
27 Гена на 183 6 91 58 28 1
28 «Дизайнеры» 68 9 0 50 9 2
29 Время 191 13 37 103 38 2
30 Рифей 1 109 3 45 28 33 2
31 Спутник 95 0 10 61 24 4
32 Рифей 2 109 15 0 61 33 2
33 ЛыжиБрать? 234 15 113 92 14 4
34 «Юный техник» 2 2 0 0 0 4
35 Кировградская школа 0 0 0 0 0 1
36 «Флюгер» 7 7 0 0 0 2
37 Новатор 163 3 0 160 0 5
38 Стиляги 268 7 83 125 53 2
39 Котян Сутоевич 180 12 77 48 43 5
40 Пресс-центр 12 12 0 0 0 1
41 Рефтинское СУВУ 207 0 0 185 22 1
42 Рыбы России 130 7 53 47 23 1
43 ЮнАрмейский Отряд «ПЛАМЯ» 94 0 0 90 4 5
44 Топ 25 147 9 0 103 35 4
45 Поисковый отряд «Ровесник» 138 9 28 62 39 5
46 АВТОДОР! 199 12 0 158 29 2
47 Радуга 93 6 0 73 14 4
48 Молодежный орден 164 12 89 21 42 1
49 НТГСПИ-1 149 0 35 81 33 5
50 Мы за кипишь 11 6 5 0 0 2
51 Спутник КГД 118 12 0 66 40 5
52 НТГСПИ -2 157 0 0 157 0 5
53 Кооперативное объединения Багровый Фантомас 199 7 43 138 11 2
54 Кавалергард 124 12 5 68 39 2
55 Патриоты 182 7 33 103 39 1
56 ВПК «ЗаЩИТник» 0 0 0 0 0 4
57 Барсы 144 0 15 112 17 2
58 СУВУ 124 273 0 86 165 22 1
59 Крестоносцы 86 7 0 58 21 1
60 Школьная Империя 46 3 0 33 10 4
61 Огнеборцы 233 0 0 195 38 2
62 Шварцкопф 262 3 0 203 56 2
63 Ровесник 80 3 25 24 28 1
64 Титаник истории 115 0 0 115 0 2
65 Спарта 63 1 31 15 16 2
66 Клёвые дети 96 3 30 39 24 1
67 Тайное собрание 94 9 0 51 34 2
68 Шах и мат 197 6 64 95 32 1
69 Оптимисты 163 6 36 100 21 4
70 Летописцы 0 0 0 0 0 1
71 Искатели 116 0 0 97 19 2
72 Ктулху 0 0 0 0 0 1
73 Каравелла 261 9 30 186 36 4
74 Техмаш 84 6 11 55 12 2
75 «Богатыри» 45 4 41 0 0 2
76 Оба на 150 0 64 42 44 1
77 Ума палата 160 3 51 82 24 1
78 Азама 172 4 103 65 0 1
79 ПушкИ 130 0 0 79 51 2
80 Боевые гномы 143 6 0 118 19 5
81 Pekusbl 141 0 51 68 22 2
82 «Аврора» 64 0 0 64 0 4
83 «Россич» 94 0 62 12 20 4
84 УрЖТшки 195 4 119 52 20 2
85 Македонцы 214 4 149 50 11 2
86 РХБЗ 250 3 0 205 42 2
87 Самоцветы 190 0 68 86 36 1
88 Рофляночка 24 0 10 0 14 1
89 МТСники 81 0 0 81 0 2
90 Лига чемпионов 52 0 0 37 15 2
91 МиГ-3 45 0 31 0 14 1
92 Волонтерский отряд «Пионеры» 59 2 15 17 25 2
93 «КовёрDanсе» 200 6 152 8 34 4
94 «ПравДа» 76 3 20 17 36 1
95 Десяточка 216 6 165 45 0 1
96 Братство колец 102 0 0 60 42 1
97 Победители 216 0 0 210 6 2
98 Левая туфелька Елизаветы 39 0 0 19 20 1
99 УРТИСИЛА 34 0 25 9 0 2
100 Ласточки 129 0 0 114 15 1
101 Дети истории 142 0 0 130 12 1
102 Отличницы 29 0 29 0 0 4
103 Операция «Багратион» 115 0 0 95 20 2
104 Оптимисты 2 64 0 36 19 9 1

Вехи истории 2021

За подготовку и оргнанизацию этапов на квесте Вехи истории благодарим:

  • Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области
  • Региональный центр патриотического воспитания
  • Региональное отделение ДОСААФ России по Свердловской области
  • Комитет по молодёжной политике Екатеринбурга
  • Мультимедийный парк «Россия  — моя история. Свердловская область»
  • Федерация альпинизма Свердловской области
  • Свердловский областной медицинский колледж
  • Русский силомер
  • Студенческие педагогичесике отряды Фысших учебных заведений Свердловской области

Вагант
Морион
Каприс
Голиард
ЭОС
Эго
Аванта
Альтернатива
Гротеск
Ореол

в бандане волонтеры

Поделиться 

Публикации на тему