прошедшие регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале
ДЕНЬ ГЕРОЕВ 2023
*Контактный аккаунт командира Команды или куратора должен быть открыт и доступен для администратора, чтобы иметь возможность направлять коды доступа, спецзадания, проверочные тесты и прочие задания.
20 | Барбарики | Екатеринбург | Екатеринбургский политехникум | 2 | |
19 | Сокол | ЗАТО Уральский | ВПК “Сокол” | 3 | |
18 | Незапасное колесо | Екатеринбург | УрТАТиС | 2 | |
17 | Уральские богатыри | Екатеринбург | ЕкСВУ | 3 | |
16 | Медицинский спецназ | Екатеринбург | СОМК | 2 | |
15 | Никита Тихонов | Екатеринбург | ЕкСВУ | 3 | |
14 | Пятая передача | Екатеринбург | Екатеринбургский политехникум | 2 | |
13 | ССК Кондор | Екатеринбург | Колледж управления и сервиса Стиль | 2 | |
12 | Внуки Героев | Совхозный | Совхозная СОШ № 10 | 1 | |
11 | Позитивные акушерки | Екатеринбург | СОМК | 2 | |
10 | Развед. корпус | Каменск-Уральский | Каменск-Уральский кадетский корпус войск национальной гвардии РФ | 1 | |
09 | Слава и достижения | Екатеринбург | Лицей № 110 им.Л.К. Гришиной | 1 | |
08 | Патриотическая мощь | Екатеринбург | Лицей № 110 им.Л.К. Гришиной | 1 | |
07 | Дети России | Екатеринбург | Лицей № 110 им.Л.К. Гришиной | 1 | |
06 | Патриоты | Екатеринбург | Лицей № 110 им.Л.К. Гришиной | 1 | |
05 | Код Победы | Екатеринбург | Лицей № 110 им.Л.К. Гришиной | 1 | |
04 | Малахит-80 | Екатеринбург | СОШ №80 | 1 | |
03 | Друзья Локи | Екатеринбург | СОМК | 2 | |
02 | Дочери Исиды | Екатеринбург | СОМК | 2 | |
01 | Земляне | Екатеринбург | Гимназия №99 | 1 | |
№ | команда | пункт формирования | образовательное учреждение | КД | возрастная группа |
обсуждение в социальных сетях:
Возрастные группы
-
Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
-
Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
- Военно-патриотические клубы и специализированные учебные заведения