Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ
Квест Uralstalker
Этапы Uralstalker
Заявка на участие в квестеUralstalker
Зарегистрировавшиеся команды
№ |
Название |
Город |
Учебное заведение |
Баллы |
5 | Максимум | Малышева | МАОУ СОШ №19 МГО | ни |
13 | Высшая лига | Екатеринбург | МБОУ-СОШ №36 | 62 |
14 | Эдельвейс | Екатеринбург | Клуб по месту жительства «Эдельвейс» | 85 |
15 | Фортовые ребята | Краснотурьинск | МАОУ «СОШ №24» | 88 |
16 | Таватуйские волки | Новоуральский ГО | МАОУ «Лицей № 56» | 96 |
20 | Эврика | Кировград | МАУ ДО «ЦДТ» | 130 |
21 | Истокские ребята | Екатеринбург | МАОУ СОШ №97 им.А.В. Гуменюка | 134 |
22 | Гринвич | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 71 | 101 |
23 | Компрейро | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 71 | 61 |
24 | Maximum | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 71 | 102 |
31 | Дягилевцы | Екатеринбург | МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П. Дягилева» | 125 |
36 | Сливки общества | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 71 | 76 |
37 | Фьорд | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 86 | 65 |
40 | Новое поколение | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 81 | 87 |
47 | Сухарики | Сухой Лог | МАОУ СОШ №17 | 11 |
49 | Уральские олени | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 71 | 81 |
56 | Эрон | Новопышминское | МАОУ СОШ № 10 | 53 |
57 | Монолит | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 82 | 42 |
58 | Тагил | Нижний Тагил | ЦО №1 | 71 |
68 | Беркут | Полевской | МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» | 1 место |
71 | Феникс | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 175 | 86 |
72 | Маршрут № 164 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №164 | 85 |
75 | Бублики | Верхний Тагил | МАОУ СОШ №8 | 84 |
77 | Вишенки | Верхний Тагил | МАОУ СОШ №8 | 109 |
78 | Клещи | Верхний Тагил | МАОУ СОШ №8 | 93 |
79 | Копатычи | Верхний Тагил | МАОУ СОШ №8 | 3 место |
80 | Ребята | Верхний Тагил | МАОУ СОШ №8 | ни |
87 | Единство-20 | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 20 | 98 |
88 | Ночные ведьмы | Черноисточинск | МАОУ СОШ №3 | ни |
89 | Деды | Черноисточинск | МАОУ СОШ №3 | ни |
90 | Пикачу | Черноисточинск | МАОУ СОШ №3 | ни |
91 | Бешеные пчелы | Черноисточинск | МАОУ СОШ №3 | ни |
92 | Ночные охотники | Каменск-Уральский | МБУ ДО Центр дополнительного образования | 111 |
94 | Азимут-96 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 96 | 63 |
95 | Экипаж-96 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 96 | 42 |
96 | Звезда-96 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 96 | 38 |
98 | Уральцы | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 71 | 70 |
100 | Монолит | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 50 | 78 |
106 | СОШ №14 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 14 | 70 |
116 | Наши | Полевской | МБОУ ПГО СОШ №18 | 87 |
118 | Звезда | Екатеринбург | МАОУ СОШ №16 | 66 |
121 | Уральский сталкер | Екатеринбург | Лицей № 159 | 44 |
122 | Большевики | Екатеринбург | МАОУ Гимназия № 94 | 53 |
123 | Уральский следопыт | Екатеринбург | Лицей № 159 | 39 |
124 | 138 меридиан | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 138 | 2 место |
126 | Тайфун | Ревда | МБОУ СОШ №7 | 100 |
128 | Генеральские дети | Нижний Тагил | МБОУ СОШ №10 | 54 |
129 | Эврика-3 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 102 | ни |
130 | Северные олени | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 102 | 31 |
135 | Феникс-76 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 76 | 44 |
137 | Одаренные | Екатеринбург | МАОУ Лицей №130 | 78 |
138 | Служу Отечеству | Нижняя Салда | МОУ Гимназия | 76 |
142 | Великолепная пятерка | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка | 51 |
145 | Команда № 145 | Екатеринбург | МАОУ гимназия № 116 | ни |
146 | Команда № 146 | Екатеринбург | МАОУ гимназия № 116 | ни |
150 | Мечты Бажова | Екатеринбург | МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» | 85 |
151 | Ciceron | Екатеринбург | Гимназия №202 «Менталитет» | 82 |
158 | Brain Storm | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 93 | 108 |
161 | Девятка-2 | Екатеринбург | МАОУ гимназия №9 | 63 |
162 | Девятка-3 | Екатеринбург | МАОУ гимназия №9 | 86 |
164 | МАОУ-СОШ № 137 | Екатеринбург | МАОУ-СОШ № 137 | 85 |
165 | Алые паруса | Екатеринбург | МБВСОУ ЦО № 224 | 64 |
166 | МАОУ СОШ №59 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №59 | 66 |
167 | Зеленый десант | Шувакиш | МБОУ СОШ № 221 | 85 |
171 | Звезда | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 142 | 70 |
172 | Болт | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 142 | 37 |
174 | Факел-3 | Баранчинский | МАУ ДО «ЦВР «Факел» | 72 |
175 | Прицел | Екатеринбург | МБОУ гимназия №5 | ни |
179 | Алые паруса – 2 | Старобухарово | МКОУ ООШ | 66 |
182 | Меридиан | Екатеринбург | МБОУ-СОШ № 57 | 104 |
189 | Следопыты уральских троп | Екатеринбург | МБОУ СОШ №52 | 75 |
199 | Большевики-2 | Екатеринбург | МАОУ Гимназия № 94 | ни |
209 | Лицей 109 | Екатеринбург | МАОУ Лицей 109 | 59 |
214 | Мы просто пчёлы | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 109 |
217 | Гранит | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 4 | 26 |
218 | N2Oваторы | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 36 |
229 | Золотая молодёжь | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 85 |
235 | Дружина | Полевской | ГАУ «ЦСПСиД» | 118 |
236 | Чистое небо | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 157 | 108 |
237 | Герои | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 157 | 44 |
253 | Оазис | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 52 | 63 |
256 | Глобус | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 52 | 75 |
257 | Азимут | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 52 | 68 |
258 | Школяры | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 52 | 52 |
265 | Похитители любопытных абрикосов: Возвращение | Нижний Тагил | МАОУ Политехническая гимназия | ни |
266 | Антарес | Екатеринбург | МАОУ Лицей № 109 | 53 |
281 | Воронята | Дегтярск | МКУ “ФОК” | 94 |
282 | DEAD INSIDE | Екатеринбург | МБОУ СОШ №98 | 82 |
283 | Сталкер-1 | Баранчинский | МАОУ СОШ №20 | 85 |
294 | Отважные | Екатеринбург | МАОУ СОШ №148 | 60 |
295 | Моя оборона | Екатеринбург | МАОУ СОШ №148 | 60 |
299 | Чернокоровские следопыты | Чернокоровское | МАОУ Чернокоровская СОШ | ? |
302 | Смурфы | Екатеринбург | МАОУ-СОШ №91 | 40 |
303 | Императрицы | Екатеринбург | МАОУ-СОШ №91 | 85 |
304 | Смурфы 2.0 | Екатеринбург | МАОУ-СОШ №91 | 58 |
305 | Полярные одиннадцатиклассники | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 200 | 61 |
309 | Азимут-2 | Екатеринбург | МБВСОУ ЦО № 224 | 72 |
312 | 22 век | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 72 | ни |
316 | Сила юности-3 | Екатеринбург | МБОУ СОШ №18 | 35 |
319 | Садко | Екатеринбург | МАОУ СОШ №97 им. А.В. Гуменюка | 49 |
327 | Самоцветы | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 11 | 80 |
328 | Следопыты-2 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 11 | 74 |
329 | СОШ № 131 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 131 | ни |
330 | Вертикаль | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 113 | 66 |
331 | Русич | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 85 | ни |
334 | Следопыты-3 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 44 | 121 |
335 | МБОУ-СОШ №25 | Екатеринбург | МБОУ-СОШ №25 | 53 |
340 | Бойцы | Екатеринбург | Гимназия № 99 | 70 |
341 | Рваный кед | Екатеринбург | МАОУ “СОШ 183” | 48 |
344 | Коноха | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 50 | 50 |
345 | Кайфажоры | Екатеринбург | МАОУ СОШ №178 | 96 |
347 | Новое поколение – 2 | Нижний Тагил | МБОУ СОШ №44 им.н.у. Г.Д.Лавровой | 42 |
354 | Скалолазы | Полевской | Сборная | 106 |
358 | JABBERWOCK | Екатеринбург | МАОУ СОШ №136 | 99 |
359 | Малахит | Екатеринбург | МАОУ СОШ №136 | 71 |
360 | Весельчак | Екатеринбург | МБОУ СОШ №179 | ни |
361 | Мушкетеры | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 22 | 62 |
362 | 9 класса | Полевской | МАОУ СОШ№ 13 | ни |
363 | 9А класса | Полевской | МАОУ СОШ№ 13 | 61 |
366 | Пионеры | Екатеринбург | МАОУ Гимназия № 45 | 59 |
367 | Эврика-4 | Уралец | МАОУ СОШ №9 | 87 |
368 | Эверест-2 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №105 | 85 |
369 | Лидер | Кочневское | МАОУ СОШ №16 | 65 |
370 | Первые | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 29 | 74 |
372 | Юность | Шогринское | МБОУ «СОШ№17» | 48 |
381 | Хулиганы | Екатеринбург | МБОУ СОШ №112 | 78 |
389 | Конкистадоры | Екатеринбург | МБОУ СОШ 75 | 55 |
393 | Лютые следопыты | Екатеринбург | МАОУ гимназия 70 | 48 |
399 | Кирик – путь к успеху | Екатеринбург | МАОУ Гимназия №9 | 110 |
402 | ББ | Нижний Тагил | МБОУ Горно-металлургическая СОШ | 79 |
403 | Империя | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 53 | ни |
404 | В десятку | Екатеринбург | МАОУ гимназия №37 | ни |
405 | Бояре | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 15 |
414 | МБОУ СОШ №25 | Екатеринбург | МБОУ СОШ №25 | 64 |
500 | красная машинка | Екатеринбург | Эдельвейс | 5 |
501 | 37 гимназия | Екатеринбург | МАОУ Гимназия №37 | ни |
502 | весельчак | Екатеринбург | МБОУ СОШ №179 | 89 |
503 | ББ | Нижний Тагил | Горно-Металлургическая | ни |
ни — Зачётка неидентифицирована — не была сдана или не поддается определению |
||||