2 категория – школьники 9-11 классов
| место | № команды | Название команды | Баллы | Место учебы / работы | Город команды |
| 1 | 70 | Наследники героев | 191 | ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» МО РФ | Екатеринбург |
| 2 | 42 | Адреналин | 178 | Центр образования «Аксиома» | Каменск-Уральский |
| 3 | 40 | Бананы | 148 | МАОУ Лицей 130 | Екатеринбург |
| 4 | 104 | Поморы | 145 | ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» МО РФ | Екатеринбург |
| 5 | 158 | Инженеры будущего | 137 | ЧОУ «РЖД Лицей № 3» | Екатеринбург |
| 6 | 69 | Уральские парни | 133 | ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» МО РФ | Екатеринбург |
| 7 | 41 | Беркуты | 129 | МАОУ СОШ № 71 | Екатеринбург |
| 8 | 43 | КраеВедьмы | 129 | Центр образования «Аксиома» | Каменск-Уральский |
| 9 | 181 | Можно сообщить позже? | 128 | МАОУ СОШ 11 с УИОП | Екатеринбург |
| 10 | 73 | Малахит | 125 | Екатеринбургское суворовское Военное Училище | Екатеринбург |
| 74 | ГеоАльянс | 118 | МАОУ СОШ №7 с.Патруши | село Патруши Сысертского района | |
| 46 | Лицеисты 2 | 114 | МАОУ Лицей 130 | Екатеринбург | |
| 224 | самый СМАК | 113 | МАОУ СОШ №200 | Екатеринбург | |
| 52 | Торнадо 71 | 102 | МАОУ СОШ 71 | Екатеринбург | |
| 194 | Одноклеточные | 102 | Школа 11 | Екатеринбург | |
| 84 | Тайные тропы | 100 | МАОУ СОШ № 32 с углубленным изучение отдельных предметов | Екатеринбург | |
| 316 | Стасатель № 1 | 96 | |||
| 183 | Копатычи | 93 | МАОУ СОШ № 8 | мо Верхний Тагил | |
| 151 | Умники | 91 | МБУ ДО ДЮЦ КМЖ Искорка | Екатеринбург | |
| 99 | Клещи | 83 | МАОУ СОШ №8 | Верхний Тагил | |
| 85 | Маршрут построен | 81 | МАОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов | Екатеринбург | |
| 208 | Северное Сияние | 81 | МАОУ СОШ № 71 | Екатеринбург | |
| 97 | Лесная братва 8 | 74 | МАОУ СОШ № 8 | Верхний Тагил | |
| 118 | Белка | 73 | МАОУ СОШ №24 | пгт. Горноуральский | |
| 53 | Заря | 70 | МАОУ СОШ №71 | Екатеринбург | |
| 265 | Лисицы | 67 | МАОУ СОШ 8 | Верхний Тагил | |
| 87 | Зелёная волна | 66 | МАОУ лицей №3 | Екатеринбург | |
| 78 | Имени Пушкина | 58 | МАОУ-Гимназия №47 | Екатеринбург | |
| 171 | Бригада | 56 | МБУ ДО ПМО «Центр развития творчества им. Н.Е.Бобровой» | г. Полевской | |
| 300 | 138-ой МЕРИДИАН | 55 | МАОУ СОШ № 138 | Екатеринбург | |
| 56 | Дикие пони | 54 | МАОУ СОШ 8 | Верхний Тагил | |
| 152 | Знатоки | 53 | МАОУ Лицей 159 | Екатеринбург | |
| 115 | Опять 25 | 52 | МАОУ СОШ №25 | Екатеринбург | |
| 184 | Совуньи шалуньи | 52 | МАОУ СОШ № 8 | мо Верхний Тагил | |
| 310 | Спасатели | 52 | |||
| 189 | Болото неучей | 50 | МАОУ лицей № 12 | Екатеринбург | |
| 311 | Дружина | 47 | |||
| 127 | Дело №117 | 45 | МАОУ СОШ №117 | Екатеринбург | |
| 91 | Шнурки | 43 | МАОУ Гимназия 47 | Екатеринбург | |
| 157 | Патриот | 42 | МАОУ СОШ №136 | Екатеринбург | |
| 29 | Мутанты 102 | 39 | МАОУ СОШ №102 | Екатеринбург | |
| 86 | Наггетсы | 36 | МАОУ СОШ № 71 | Екатеринбург | |
| 112 | ГЕОискатели | 35 | МАОУ лицей №3 | Екатеринбург | |
| 35 | АКНД 97 | 32 | МАОУ СОШ 97 | Екатеринбург | |
| 116 | Охотники за удачей | 28 | МАОУ лицей №3 | Екатеринбург | |
| 298 | Баунти | 28 | МАОУ СОШ № 53 с углублённым изучением отдельных предметов | Екатеринбург | |
| 318 | Утюги | 28 | |||
| 79 | Орёл и ешка | 27 | МАОУ » Средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза, летчика Г.А.Речкалова №2″ п.Бобровский | Посёлок Бобровский, Сысертского района | |
| 270 | Спектр | 18 | МАОУ «СОШ №133» | Екатеринбург | |
| 122 | Виноградины | 12 | МАОУ СОШ 81 | Екатеринбург | |
| 254 | Конфуз | 10 | МАОУ СОШ № 53 с углублённым изучением отдельных предметов | Екатеринбург | |
| 255 | Бонпари | 10 | МАОУ СОШ № 53 с углублённым изучением отдельных предметов | Екатеринбург | |
| 45 | Лицеисты | 1 | МАОУ Лицей 130 | Екатеринбург |





