каждый участник, прошедший квест uralstalker сможет до конца года получать свежие номера журнала «Уральский следопыт». Для этого необходимо заполнить приведенную ниже форму. После выхода очередного номера на указанную электронную почту автоматически будет приходить уведомление.
молодежный фестиваль, посвященный всемирному Дню туризма
01 | Урал | Екатеринбург | МАОУ СОШ №14 | 4 | 110 | |
02 | Феникс | Екатеринбург | Школа №71 | 4 | 103 | |
03 | Альянс | Екатеринбург | Школа №71 | 4 | 92 | |
04 | Крёстный тунец | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 200 | 4 | 97 | |
05 | Зайчатки разума | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 200 | 4 | 77 | |
06 | Молния | Екатеринбург | МБОУ ОШ №84 | 6 | _106 | |
07 | Школа экскурсовода | Екатеринбург | МБУ ДО Центр «Новая Авеста» | 5 | 85 | |
08 | Альфа 71 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №71 | 4 | 90 | |
09 | Гринвич | Екатеринбург | МАОУ СОШ №71 | 4 | 78 | |
10 | Исследователи -97 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка | 5 | 25 | |
11 | Форсаж | Екатеринбург | МАОУ СОШ №71 | 4 | 101 | |
12 | Грузовик | Екатеринбург | МАОУ СОШ 163 | 6 | _103 | |
13 | Истоки -97 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка | 4 | 73 | |
14 | Ну, погоди! | Екатеринбург | МБОУ СОШ №57 | 5 | 68 | |
15 | Юпитер | Екатеринбург | МБОУ СОШ №57 | 4 | 81 | |
16 | Энергетики | Екатеринбург | Екатеринбургский энергетический техникум | 3 | 103 | |
17 | Школа | Каменск-Уральский | Школа № 4 | 6 | не сдан | |
18 | Мега | Екатеринбург | МАОУ СОШ 163 | 6 | _95 | |
19 | Октябрята-97 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка | 6 | _95 | |
20 | Могучая кучка | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 200 | 4 | 93 | |
21 | Топовые | Екатеринбург | МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка | 5 | 43 | |
22 | Оптимисты | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 60 | 5 | 76 | |
23 | Венера | Екатеринбург | МАОУ-Гимназия 94 | 4 | 89 | |
24 | Ёжики | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 127 | 5 | 40 | |
25 | Охотники за удачей | Екатеринбург | СОШ №197 | 4 | 37 | |
26 | Беркут | Полевской | МБУ ДО ПГО Центр развития творчества им. Н.Е.Бобровой | 5 | 106 | |
27 | _Девятка-раз_ | Екатеринбург | МАОУ гимназия № 9 | 4 | 99 | |
28 | _Девятка-два_ | Екатеринбург | МАОУ гимназия № 9 | 4 | 90 | |
29 | _Девятка-три_ | Екатеринбург | МАОУ гимназия № 9 | 4 | 107 | |
30 | _Девятка-четыре_ | Екатеринбург | МАОУ гимназия № 9 | 5 | 75 | |
31 | _Девятка-пять_ | Екатеринбург | МАОУ гимназия № 9 | 4 | 73 | |
32 | _Орлы_ | Екатеринбург | ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» МО РФ | 4 | 109 | |
33 | _Факел_ | Екатеринбург | ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» МО РФ | 4 | 105 | |
34 | _Тигры_ | Екатеринбург | ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» МО РФ | 5 | 103 | |
35 | _Dream team _ | Екатеринбург | ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» МО РФ | 5 | 113 | |
36 | _Уральские сомики_ | Екатеринбург | ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» МО РФ | 4 | 57 | |
37 | _Орлята_ | Екатеринбург | ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» МО РФ | 4 | 114 | |
38 | _Бригантина_ | Екатеринбург | МБОУ СОШ№57 | 6 | _102 | |
39 | _МЧС_ | Екатеринбург | МАОУ СОШ №43 | 5 | не сдан | |
40 | _Спасатели_ | Екатеринбург | МАОУ СОШ №43 | 5 | 81 | |
41 | _Чип и Дейл_ | Екатеринбург | МАОУ СОШ №43 | 5 | 60 | |
42 | _Патруль_ | Екатеринбург | МАОУ СОШ №43 | 5 | 71 | |
43 | _Охотники за удачей 5б_ | Екатеринбург | МАОУ СОШ №43 | 5 | 49 | |
44 | _Феникс 76_ | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 76 | 4 | 82 | |
45 | _Медики НТ_ | Нижний Тагил | Нижнетагильский филиал ГБПОУ «СОМК» | 3 | 83 | |
46 | _ФИФ_ | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 43 | 5 | 58 | |
47 | _Черепашки_ | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 43 | 5 | 87 | |
48 | _Хиппи_ | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 43 | 4 | 79 | |
49 | _Ночной Дозор | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 43 | 4 | 91 | |
50 | _Экстремалы_ | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 183 | 4 | 89 | |
51 | Неотложка | Новоуральск | Новоуральский филиал ГБПОУ «СОМК» | 3 | 93 | |
52 | Планета | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 138 | 4 | 93 | |
53 | Комета | Екатеринбург | МАОУ СОШ №141 | 6 | _109 | |
54 | Гелиос | Екатеринбург | НОУ СОШ Гелиос | 6 | не сдан | |
55 | Прометей | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 66 | 4 | 76 | |
56 | Азимут | Верх-Нейвинск | МАОУ Лицей №56 | 4 | 94 | |
57 | Лицей Дягилева | Екатеринбург | Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева» | 5 | 90 | |
58 | Геологи-1 | Екатеринбург | Лицей 130 | 5 | 67 | |
59 | Комета | Екатеринбург | МАОУ СОШ№125 | 5 | 57 | |
60 | Солнечный лучик | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 141 | 6 | _102 | |
61 | Скауты | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 141 | 6 | _89 | |
62 | Лист кленовый | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 141 | 6 | _95 | |
63 | Умники и умницы | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 141 | 6 | _95 | |
64 | Best Players | Екатеринбург | МБОУ СОШ 127 | 6 | _88 | |
65 | Следопыт | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 151 | 5 | 57 | |
66 | Triumf | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 138 | 4 | 107 | |
67 | Искатель | Полевской | МБУ ДО ПГО «Центр развития творчества им. Н.Е.Бобровой» | 4 | 98 | |
68 | KINDER-WY | Екатеринбург | МАОУ-СОШ № 91 | 4 | 63 | |
69 | Древоделы | п. Бобровский | ГАПОУ СО «УКСАП» Бобровский филиал | 3 | 87 | |
70 | Сферы | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 102 | 4 | 89 | |
71 | Эко-Мир | Екатеринбург | МАОУ-СОШ №141 | 4 | 55 | |
72 | Форсаж | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 43 | 5 | 56 | |
73 | РМИД | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 43 | 5 | 77 | |
74 | Квадратные креветки | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 112 | 4 | 84 | |
75 | Дети Исети | Екатеринбург | МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» | 4 | 88 | |
76 | Сказы у Вазы | Екатеринбург | МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» | 5 | 20 | |
77 | Изумруд | Екатеринбург | МАОУ СОШ №4 | 5 | 74 | |
78 | Единство | Екатеринбург | МБОУ СОШ 20 | 5 | 82 | |
79 | ЧУДОклашки | Екатеринбург | МБОУ СОШ 20 | 6 | _97 | |
80 | Самоцветы | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 11 | 5 | 95 | |
81 | Уральские следопыты | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 11 | 5 | 61 | |
82 | Шкипер | Екатеринбург | МАОУ СОШ #170 | 1 | 92 | |
83 | Морошка | Екатеринбург | МАОУ-Гимназия № 45 | 5 | 70 | |
84 | Сорокопяточки | Екатеринбург | МАОУ-Гимназия № 45 | 5 | 72 | |
85 | Бойцы Урала | Екатеринбург | МАОУ-Гимназия № 45 | 4 | 90 | |
86 | Пиллигрим | Екатеринбург | МАОУ-Гимназия № 45 | 5 | 91 | |
87 | Весёлый улей | Каменск-Уральский | Школа№4 | 6 | _104 | |
88 | Кристаллики | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 52 | 6 | _85 | |
89 | Ум, честь и совесть | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 1 | 80 | |
90 | Гаврики — 53 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 5 | 22 | |
91 | Автомобилист | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 5 | 70 | |
92 | 50 на 50 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 5 | 37 | |
93 | Медалисты | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 4 | 68 | |
94 | Эволюционная деградация | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 4 | не сдан | |
95 | «В» – значит ВОВА | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 4 | 62 | |
96 | Fricom | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 4 | 97 | |
97 | Географические жучки | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 4 | 37 | |
98 | Уральские биографы | Екатеринбург | МАОУ СОШ №113 | 5 | 79 | |
99 | Хочу все знать! | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 141 | 6 | _102 | |
100 | Энергия | Екатеринбург | МАОУ Гимназия № 94 | 4 | 94 | |
101 | Малахит 1 | Екатеринбург | МАОУ СОШ№178 | 4 | 98 | |
102 | Малахит 2 | Екатеринбург | МАОУ СОШ№178 | 4 | 88 | |
103 | Малахит 3 | Екатеринбург | МАОУ СОШ№178 | 5 | 87 | |
104 | Малахит 4 | Екатеринбург | МАОУ СОШ№178 | 5 | 75 | |
105 | Альфа-ДДТ | Екатеринбург | МАУ ДО ДДТ Октябрьского района | 5 | 69 | |
106 | Норд | Екатеринбург | УрГПУ, УрГУПС, УрФУ | 2 | 94 | |
107 | Стрела | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 52 | 5 | 76 | |
108 | Станция 159ая | Екатеринбург | МАОУ лицей №159 | 4 | 59 | |
109 | Азимут 74 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №74 | 4 | 77 | |
110 | Вектор Груш | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 4 | 86 | |
111 | Бобры | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 4 | не сдан | |
112 | Девчата | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 4 | не сдан | |
113 | Крутые парни | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 4 | не сдан | |
114 | Ананас | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 4 | не сдан | |
115 | Максимум | Екатеринбург | МАОУ СОШ №50 | 4 | 99 | |
116 | гимназия № 116 — 1 | Екатеринбург | МАОУ гимназия № 116 | 4 | 91 | |
117 | гимназия № 116 — 2 | Екатеринбург | МАОУ гимназия № 116 | 5 | 67 | |
118 | Географические открытия-1 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №117 | 4 | 82 | |
119 | Географические открытия-2 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №117 | 4 | 90 | |
120 | МБОУ 27 | Екатеринбург | МБОУ 27 | 5 | 83 | |
121 | Железные нервы | Екатеринбург | ГАПОУ СО ТИПУ «Кулинар» | 3 | 80 | |
122 | СОШ №167 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №167 | 4 | не сдан | |
123 | Эллада | Екатеринбург | Уральский Федеральный университет | 2 | 88 | |
124 | Спасательный отряд Дружко | Екатеринбург | Уральский Федеральный университет | 2 | 67 | |
125 | Наутилус | Екатеринбург | Уральский Федеральный университет | 2 | не сдан | |
126 | Асгард | Екатеринбург | Уральский Федеральный университет | 2 | 74 | |
127 | Надежда | Екатеринбург | Уральский Федеральный университет | 2 | 44 | |
128 | Европа-Азия | Екатеринбург | Школа №69 | 6 | _105 | |
129 | 138 меридиан | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 138 | 5 | 89 | |
130 | спасатели природы | Екатеринбург | Екатеринбургский Энергетический техникум | 3 | 72 | |
131 | Бегущие в ночи | Екатеринбург | МАОУ СОШ №117 | 4 | не сдан | |
132 | 220 Вольт | Екатеринбург | МАОУ СОШ №117 | 4 | не сдан | |
133 | Шершни | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 5 | 55 | |
134 | ЧипыДейлы | Екатеринбург | МАОУ СОШ №157 | 5 | не сдан | |
135 | Лучики | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 52 | 4 | не сдан | |
136 | Великолепная пятерка | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 52 | 5 | 76 | |
137 | Убойная сила | Екатеринбург | МАОУ СОШ №50 | 5 | 74 | |
138 | Хайповые ребятишки | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 50 | 4 | 54 | |
139 | Котелок | Екатеринбург | МАОУ СОШ №113 | 4 | 96 | |
140 | Геологи-2 | Екатеринбург | Лицей 130 | 4 | 62 | |
141 | Умники | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 50 | 5 | 78 | |
142 | Эделвейс | Екатеринбург | 4 | 82 | ||
143 | ночные снайперы | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 50 | 4 | не сдан | |
144 | Бетта | Екатеринбург | 5 | 50 | ||
145 | Гамма | Екатеринбург | 5 | 64 | ||
146 | Альфа | Екатеринбург | 5 | 40 | ||
147 | МАрсиане | Екатеринбург | 4 | 42 | ||
148 | Птенцы | 4 | 89 | |||
149 | Молния | 5 | 98 | |||
150 | Россия-17 | 5 | 81 | |||
151 | Из Чехии | 2 | не сдан | |||
152 | Отряд НАУТИЛУС | 2 | 65 | |||
153 | Pti4ka | 4 | 54 | |||
154 | Лучики | 5 | 70 | |||
155 | Крестоносцы | 4 | 81 | |||
156 | Золотое перо | 5 | 60 | |||
157 | Юный спасатель — 17 | 5 | 61 | |||
158 | Лесники | 2 | 52 | |||
№ | отряд | населенный пункт | образовательное учреждение | возрастная группа |
балллы |
Возрастные группы
-
Разновозрастные команды молодёжи Свердловской области
-
Студенты высших учебных заведений.
-
Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
-
Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
-
Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ.
-
Учащиеся 1-4 классов общеобразовательных школ. ( квест Уралсталкер-детвора 2017 new)
каждый участник, прошедший квест СТАЛКЕР-66 может до конца года получать свежие номера журнала «Уральский следопыт». Для этого необходимо заполнить приведенную ниже форму. После выхода очередного номера на указанную электронную почту автоматически будет приходить уведомление. До окончания календарного месяца Вы должны самостоятельно забрать из редакции журнал. Другому лицу или после окончания указанного времени номер не выдается.
Ошибка: Контактная форма не найдена.