№ этапа | Описание этапа | штраф на этапе |
1 | Астрономическая помощь | 1 |
2 | Определение пород уральских деревьев | 1 |
3 | Определение птиц | 0 |
4 | Насекомые на Урале | 0 |
5 | запахи леса | 0 |
6 | определение высоты дерева | 0 |
7 | дружба два | 1 |
8 | Культпросвет от историков | 1 |
9 | монумент революции | 5 |
10 | наш друг — Сэмюэл Морзе | 5 |
11 | форсирование Исети на катамаране | 2 |
12 | спаси товарища | 1 |
13 | растения нам помогут | 5 |
14 | плащ-палатка — это круто | 5 |
15 | я- металлист | 1 |
16 | клещ не пройдет | 0 |
17 | фотокартина | 2 |
18 | следы братьев меньших | 2 |
19 | ориентирование на местности | 3 |
20 | навесная переправа | 1 |
21 | топонимика времен перемен | 0 |
22 | сэлфи команды по азимуту | 0 |
23 | костер | 1 |
24 | 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства | 0 |
штраф | 0 | |
бонусы | ||
эмблема | 0 | |
вопросы от Уральского следопыта | 0 | |
минералы Урала | 0 | |
песня путешествий | 0 | |
Оленьи ручьи | 0 | |
* 1 этап = 5 | ||
ИТОГ | 83 | |
Место в группе | 5 |
Поделиться