№ этапа | Описание этапа | штраф на этапе |
1 | Астрономическая помощь | 1 |
2 | Определение пород уральских деревьев | 5 |
3 | Определение птиц | 0 |
4 | Насекомые на Урале | 1 |
5 | запахи леса | 0 |
6 | определение высоты дерева | 1 |
7 | дружба два | 2 |
8 | Культпросвет от историков | 0 |
9 | монумент революции | 0 |
10 | наш друг — Сэмюэл Морзе | 5 |
11 | форсирование Исети на катамаране | 2 |
12 | спаси товарища | 1 |
13 | растения нам помогут | 5 |
14 | плащ-палатка — это круто | 5 |
15 | я- металлист | 1 |
16 | клещ не пройдет | 0 |
17 | фотокартина | 5 |
18 | следы братьев меньших | 1 |
19 | ориентирование на местности | 2 |
20 | навесная переправа | 5 |
21 | топонимика времен перемен | 1 |
22 | сэлфи команды по азимуту | 0 |
23 | костер | 0 |
24 | 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства | 0 |
штраф | 0 | |
бонусы | ||
эмблема | 0 | |
вопросы от Уральского следопыта | 0 | |
минералы Урала | 0 | |
песня путешествий | 0 | |
Оленьи ручьи | 0 | |
* 1 этап = 5 | ||
ИТОГ | 77 | |
Место в группе | 4 |
Поделиться