квеста
Сказочная тайга
Спасти ЛОРИЭН
01 | КБН | Екатеринбург | Екатеринбургский энергетический техникум | ||
02 | Энергетики | Екатеринбург | Екатеринбургский энергетический техникум | ||
03 | Краеведы Урала | Екатеринбург | Колледж «Стиль» | ||
04 | Монолит | Екатеринбург | МАОУ СОШ 50 | ||
05 | Эпичные ящеры | Екатеринбург | МАОУ СОШ 50 | ||
06 | Пельмешки | Екатеринбург | МАОУ СОШ 50 | ||
07 | Piligrim |
ХМАО |
МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ» | ||
08 | Дети Исети | Екатеринбург | МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» | ||
09 | Мечты Бажова | Екатеринбург | МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» | ||
10 | 10-ый экипаж | Ачит | МК ОУ АГО «Ачитская средняя образовательная школа» | ||
11 | 11-ый экипаж | Ачит | МК ОУ АГО «Ачитская средняя образовательная школа» | ||
12 | 9-ый экипаж | Ачит | МК ОУ АГО «Ачитская средняя образовательная школа» | ||
13 | Баботряд | Екатеринбург | МАОУ СОШ №178 | ||
14 | Дружнята | Екатеринбург | МАОУ СОШ №97 им.А.В. Гуменюка | ||
15 | Исток | Екатеринбург | МАОУ СОШ №60 | ||
16 | Исток — 2 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №60 | ||
17 | Путники | Бакряж | МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» | ||
18 | Домино | Екатеринбург | ГАПОУ СО “Уральский политехнический колледж –МЦК | ||
19 | Феникс 76 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 76 | ||
20 | ЛесОК | Челябинск | МАОУ « СОШ № 94 г.Челябинска | ||
21 | 5 кадров | Екатеринбург | МАОУ гимназии 94 | ||
22 | Лесной дозор | Серов | МБОУ ООШ с. Филькино г. Серов | ||
23 | Забиваки | Екатеринбург | ГБП ОУ СО Екатеринбургский политехникум | ||
24 | Крутые | Екатеринбург | ГБП ОУ СО Екатеринбургский политехникум | ||
25 | Молодые | Екатеринбург | ГБП ОУ СО Екатеринбургский политехникум | ||
26 | Фиксики | Екатеринбург | ГБП ОУ СО Екатеринбургский политехникум | ||
27 | Новогодние шишки | Екатеринбург | ГБП ОУ СО Екатеринбургский политехникум | ||
28 | Корги на скейте | Екатеринбург | ГБП ОУ СО Екатеринбургский политехникум | ||
29 | Вареные овощи | Екатеринбург | ГБП ОУ СО Екатеринбургский политехникум | ||
30 | Фантастические клоуны | Екатеринбург | ГБП ОУ СО Екатеринбургский политехникум | ||
31 | Философы | Екатеринбург | ГБП ОУ СО Екатеринбургский политехникум | ||
32 | Белые медведи | Екатеринбург | ГАПОУ «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» | ||
33 | Планета Кулинар | Екатеринбург | ГАПОУ «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» | ||
34 | Пионеры | Екатеринбург | ГАПОУ «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» | ||
35 | Умницы и умники | Екатеринбург | ГАПОУ «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» | ||
36 | Теплотехники | Екатеринбург | ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК» | ||
37 | Кокос | Екатеринбург | МБУ ДО ДЮЦ «Калейдоскоп», клуб «Умелец» | ||
38 | школа54 | Новоуральск | МАОУ «СОШ № 54» | ||
39 | Гринвич | Екатеринбург | МАОУ СОШ №71 | ||
40 | Сливки общества | Екатеринбург | МАОУ СОШ №71 | ||
41 | Спящие в крыжовнике | Екатеринбург | МАОУ СОШ №71 | ||
42 | Уральцы | Екатеринбург | МАОУ СОШ №71 | ||
43 | Стиляги | Екатеринбург | Колледж Управления и Сервиса «Стиль» | ||
44 | Уфимцы9 |
Уфимка | МКОУ АГО «Уфимская СОШ» | ||
45 | Уфимцы10 | Уфимка | МКОУ АГО «Уфимская СОШ» | ||
46 | Кедр -3 | Кушва | МАОУ СОШ№10 | ||
47 | Варяг |
Екатеринбург | УРТК им. А.С. Попова | ||
48 | Ермак | Екатеринбург | УРТК им. А.С. Попова | ||
49 | Панды | Екатеринбург | УРТК им. А.С. Попова | ||
50 | Гимназия 40 | Екатеринбург | Гимназия 40 | ||
51 | 11а | Екатеринбург | МАОУ гимназии 94 | ||
52 | Осы | Екатеринбург | ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум | ||
53 | Попади в 10 | Сухой Лог | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | ||
54 | Семки С Района | Екатеринбург | МАОУ СОШ №197 | ||
55 | Ходячие Олени | Екатеринбург | МАОУ СОШ №197 | ||
56 | Серебряное копытце | Екатеринбург | МБОУ СОШ №107 | ||
57 | Ночные охотники | Каменск — Уральский | МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» | ||
58 | Вертикаль | Екатеринбург | МБВСОУ ЦО №224 | ||
59 | Гранит | Екатеринбург | МАОУ СОШ №71 | ||
60 | Сталь | Екатеринбург | МАОУ СОШ №71 | ||
61 | Максимум | Екатеринбург | МАОУ СОШ №71 | ||
62 | Боевые единицы | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 65 с УИОП | ||
63 | Кактусы | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 65 с УИОП | ||
64 | Суперстар | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 65 с УИОП | ||
65 | Черный дельфин | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 65 с УИОП | ||
66 | Сильва | Екатеринбург | МАОУ лицей №135 | ||
67 | ССК-1 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 30 | ||
68 | ССК-2 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 30 | ||
69 | Дневные охотники | Каменск — Уральский | МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» | ||
70 | Дети рулят | Екатеринбург | дети сотрудников УГЛТУ | ||
71 | Искра 17 | Екатеринбург | ГБПОУ СО «СОМЭПК» | ||
72 | Геоглотики 17 | Екатеринбург | ГБПОУ СО «СОМЭПК» | ||
73 | Великолепие 14 | Екатеринбург | ГБПОУ СО «СОМЭПК» | ||
74 | КИПовцы | Екатеринбург | ГБП ОУ СО «Екатеринбургский политехникум» | ||
75 | Раки в атаке | Екатеринбург | ГБП ОУ СО «Екатеринбургский политехникум» | ||
76 | Реинкорнация | Полевской | МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» | ||
77 | Беркут | Полевской | МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» | ||
78 | Юные лесоводы | Аргаяш | МОУ Кулуевская СОШ | ||
79 | Потеряшки | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 65 с УИОП | ||
80 | БезИнтернета | Заречный | СОШ 6 | ||
81 | Катюша | Белоярский | МАОУ «Белоярская СОШ 18» | ||
82 | Бамбалейло | Екатеринбург | ГАПОУ СО им В.М. Курочкина | ||
83 | Лига Чемпионов | Екатеринбург | УралГУФК | ||
84 | Последователи Свердлова | Екатеринбург | МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» | ||
85 | |||||
№ | отряд | населенный пункт | образовательное учреждение | эмблема | баллы |
В квесте принимают участие
-
Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
-
Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
обсуждение в социальных сетях: