каждый участник, прошедший квест uralstalker сможет до конца года получать свежие номера журнала «Уральский следопыт». Для этого необходимо заполнить приведенную ниже форму. После выхода очередного номера на указанную электронную почту автоматически будет приходить уведомление.
молодежный фестиваль, посвященный всемирному Дню туризма
Возрастные группы
-
Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ
-
Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ
-
Студенты колледжей и техникумов
-
Студенты высших учебных заведений
-
Работающая молодёжь
-
Разновозрастные команды Свердловской области
01 | Альянс | Екатеринбург | МАОУ СОШ №71 | 2 | 100 | |
02 | Исток | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 97 им. А.В. Гуменюка | 2 | 115 | |
03 | Дягилевцы | Екатеринбург | МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева» | 1 | 101 | |
04 | Легенды Истока | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 97 им. А.В. Гуменюка | 2 | 78 | |
05 | Кольцовские следопыты | Екатеринбург, мкр. Кольцово |
МАОУ СОШ № 92 | 1 | 58 | |
06 | Гринвич | Екатеринбург | МАОУ СОШ №71 | 2 | 74 | |
07 | Деффчонки-71 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №71 | 2 | 70 | |
08 | Юные Дягилевцы | Екатеринбург | МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева» | 1 | 52 | |
09 | Следопыты | Екатеринбург | Екатеринбургский энергетический техникум | 3 | 28 | |
10 | Беркут | Полевской | МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» | 2 | 98 | |
11 | Искатель | Полевской | МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» | 1 | 52 | |
12 | Мы и наша Планета | Екатеринбург | Екатеринбургский энергетический техникум | 3 | 57 | |
13 | Школа 115 | Екатеринбург | МБОУ СОШ №115 | 2 | 70 | |
14 | Импульс | Екатеринбург | МАОУ СОШ №97 им. А.В. Гуменюка | 1 | 48 | |
15 | Смурфики | Екатеринбург | МАОУ СОШ №97 им. А.В. Гуменюка | 1 | 51 | |
16 | Фиксики | Екатеринбург | МАОУ СОШ №97 им. А.В. Гуменюка | 1 | ||
17 | Единство-20 | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 20 | 1 | 69 | |
18 | Охотники за удачей 197 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 197 | 2 | 126 | |
19 | Горизонт | Екатеринбург | МАОУ Лицей №109 | 2 | 75 | |
20 | Бетта | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 53 | 1 | 67 | |
21 | Чудики | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 53 | 1 | 47 | |
22 | D-Eagies | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 53 | 1 | 58 | |
23 | SolodLar | Екатеринбург | МАОУ лицей №100 | 2 | 65 | |
24 | Школа-60 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 60 | 1 | 88 | |
25 | Комприк тим | Екатеринбург | МАОУ СОШ №71 | 2 | 90 | |
26 | Феникс- 76 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 76 | 2 | 66 | |
27 | Победитель | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 98 | 2 | 81 | |
28 | Ежики | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 127 | 1 | ||
29 | Прометей-97 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 97 им. А,В. Гуменюка | 1 | 51 | |
30 | Лицеисты | Екатеринбург | МАОУ лицей №100 | 1 | 59 | |
31 | Сталкер | Екатеринбург | МАОУ лицей №100 | 1 | 92 | |
32 | Молодцы | Екатеринбург | МАОУ лицей №100 | 1 | 40 | |
33 | Зенит | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 114 | 1 | 37 | |
34 | Эврика | Кировград | МАУ ДО «ЦДТ» | 6 | ||
35 | Навигаторы | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 138 | 2 | 82 | |
36 | Лига чемпионов | Екатеринбург | Екатеринбургский институт физической культуры УралГУФК | 4 | 77 | |
37 | Быстрее Выше Сильнее | Екатеринбург | Екатеринбургский колледж физической культуры | 3 | 72 | |
38 | Мир успеха | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 43 | 1 | 68 | |
39 | Best | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 43 | 1 | 86 | |
40 | Marvel | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 43 | 1 | ||
41 | Дети Невьянска | Невьянск | МАОУ СОШ №2 | 2 | 101 | |
42 | Пилигрим | Екатеринбург | МАОУ-Гимназия № 45 | 2 | 99 | |
43 | Барабашки | Екатеринбург | МАОУ-Гимназия № 45 | 1 | 43 | |
44 | Патриотический клуб +4 | Екатеринбург | ГАПОУ СО ТИПУ «Кулинар» | 3 | 73 | |
45 | Железные нервы | Екатеринбург | ГАПОУ СО ТИПУ «Кулинар» | 3 | 90 | |
46 | ПМК-1 | Первоуральск | ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж» | 3 | 84 | |
47 | МК РГО запад — 1 | ПФО | Сборная руководителей молодёжных клубов РГО Приволжского федерального округа |
6 | 71 | |
48 | Уральские богатыри | Екатеринбург | Екатеринбургское суворовское военное_училище | 1 | 107 | |
49 | Орлята | Екатеринбург | Екатеринбургское суворовское военное_училище | 1 | 101 | |
50 | Вороны | Екатеринбург | Екатеринбургское суворовское военное_училище | 2 | 71 | |
51 | Спасатели | Екатеринбург | Екатеринбургское суворовское военное_училище | 2 | 108 | |
52 | Орлы | Екатеринбург | Екатеринбургское суворовское военное_училище | 2 | 1 место | |
53 | Стиральный мотоцикл | Екатеринбург | Екатеринбургское суворовское военное_училище | 2 | 111 | |
54 | Факел | Екатеринбург | Екатеринбургское суворовское военное_училище | 2 | 2 место | |
55 | Старт | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 114 | 2 | 67 | |
56 | Лингвисты 2 | Екатеринбург | Лицей №3 | 1 | 76 | |
57 | Лингвисты 1 | Екатеринбург | Лицей № 3 | 1 | 64 | |
58 | Лингвисты 3 | Екатеринбург | Лицей № 3 | 1 | 78 | |
59 | ПМК-2 | Первоуральск | ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж» | 3 | 93 | |
60 | Школа125-1 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 125 | 1 | ||
61 | Эдельвейс | Екатеринбург | МАОУ СОШ 143 | 2 | 53 | |
62 | Альтернатива | Екатеринбург | МАОУ СОШ №97 им. А.В. Гуменюка | 2 | 90 | |
63 | Эверест | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 122 | 1 | ||
64 | Гладиаторы | Екатеринбург | МАОУ СОШ №97 им. А.В. Гуменюка | 1 | 68 | |
65 | Unicorn | Екатеринбург | МАОУ СОШ №97 им. А.В. Гуменюка | 1 | 62 | |
66 | Солнышки | Екатеринбург | МАОУ СОШ №43 с УИОП | 1 | 21 | |
67 | Малахит | Екатеринбург | МАОУ СОШ №178 | 2 | 79 | |
68 | Панфиловцы ХХI века | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 138 | 2 | 88 | |
69 | Школа115 | Екатеринбург | МБОУ СОШ №115 | 2 | 58 | |
70 | Родник | Сысерть | ССЭТ «Родник» | 3 | ||
71 | Девчата | Екатеринбург | МАОУ СОШ№117 | 2 | 107 | |
72 | Спасатели | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 43 | 1 | 66 | |
73 | Отважные | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 43 | 1 | 61 | |
74 | Адреналин | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка | 1 | 44 | |
75 | Экстрим | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка | 1 | 20 | |
76 | Школа125-2 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 125 | 2 | 62 | |
77 | Кто, если не мы! | Екатеринбург | МБУ ДО «ДЮЦ», клуб по месту жительства «Огонек» | 1 | 66 | |
78 | Охотники за удачей | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 93 | 1 | 3 место | |
79 | Команда 2 | Екатеринбург | МАОУ СОШ 208 | 1 | 1 место | |
80 | Голубая устрица | Екатеринбург | Школа 178 | 2 | 101 | |
81 | Команда 3 | Екатеринбург | МАОУ СОШ 208 | 1 | 77 | |
82 | Команда 4 | Екатеринбург | МАОУ СОШ 208 | 1 | 64 | |
83 | НТГСПИ | Нижний Тагил | Филиал РГППУ НТГСПИ | 4 | 68 | |
84 | Тюлени | Екатеринбург | МАОУ СОШ №171 | 1 | 56 | |
85 | Победители | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 208 | 1 | 60 | |
86 | Туристы-97 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 97 им. А,В. Гуменюка | 1 | 59 | |
87 | Эверест-97 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №97 им. А.В. Гуменюка | 1 | 40 | |
88 | Пятый элемент | Екатеринбург | МАОУ гимназия 40 | 1 | 42 | |
89 | Уралочка | Екатеринбург | МАОУ-Гимназия № 45 | 1 | 91 | |
90 | Рифей | Екатеринбург | МАОУ-Гимназия № 45 | 1 | 85 | |
91 | Ойкумена | Екатеринбург | МАОУ-Гимназия № 45 | 2 | 38 | |
92 | Сорокопяточка | Екатеринбург | МАОУ-Гимназия № 45 | 1 | 95 | |
93 | Вожатый | Екатеринбург | МАОУ-Гимназия № 45 | 2 | 94 | |
94 | Dream team | Екатеринбург | Екатеринбургское суворовское военное_училище | 2 | 3 место | |
95 | Тигры | Екатеринбург | Екатеринбургское суворовское военное_училище | 1 | 2 место | |
96 | Звезда-96 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 96 | 1 | 55 | |
97 | Азимут-96 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 96 | 1 | 70 | |
98 | МК РГО запад — 2 | ПФО | Сборная руководителей молодёжных клубов РГО Приволжского федерального округа |
6 | 83 | |
99 | Безнадёга.ру | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 1 | 97 | |
100 | Лесные еноты | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 1 | ||
101 | Проигрыватель | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 1 | 51 | |
102 | Джипиэс | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 1 | 43 | |
103 | Эврика | Кировград | МАУ ДО «Центр детского творчества» | 6 | 72 | |
104 | Искатели | Екатеринбург | МАОУ Лицей №130 | 1 | ||
105 | Энергетики | Екатеринбург | ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» | 3 | 1 место | |
106 | Опоздавшие на Титаник | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 200 | 2 | 67 | |
107 | Свободная касса | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 200 | 1 | 75 | |
108 | Полярные звезды | Екатеринбург | сборная команда | 6 | 68 | |
109 | Следопыты | Верхний Тагил | МАОУ СОШ №8 | 2 | 88 | |
110 | Спасатели | Верхний Тагил | МАОУ СОШ №8 | 1 | 92 | |
111 | СМИД | Верхний Тагил п.Половинный | МАОУ СОШ № 10 имени воина-интернационалиста Александра Харламова | 2 | 66 | |
112 | Чернокоровские следопыты | с.Чернокоровское | МАОУ Чернокоровской СОШ | 2 | 57 | |
113 | Убойная сила | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 50 | 2 | 110 | |
114 | Монолит | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 50 | 1 | 55 | |
115 | Позитив | Екатеринбург | МАОУ-СОШ №91 с углубленным изучением отдельных предметов | 2 | 60 | |
116 | DRIVE | Екатеринбург | МАОУ-СОШ №91 с углубленным изучением отдельных предметов | 2 | 73 | |
117 | Искра-1 | Екатеринбург | МБОУ ДО ДЮЦ «Калейдоскоп», клуб «Искра» | 1 | 82 | |
118 | Юный спасатель ст | Екатеринбург | СОШ 171 | 1 | 37 | |
119 | Юный спасатель мл | Екатеринбург | СОШ 171 | 1 | 77 | |
120 | Новое поколение | Екатеринбург | МБОУ СОШ №81 | 2 | 46 | |
121 | Самоцветы | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 11 | 2 | 112 | |
122 | Следопыты | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 11 | 1 | 116 | |
123 | Стиляги | Екатеринбург | ГАПОУ СО «КУиС «Стиль» | 3 | 49 | |
124 | Эдельвейс | Екатеринбург | ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | 3 | 71 | |
125 | Изумруд | Асбест п.г.т. Малышева | МАОУ СОШ №19МГО | 2 | 45 | |
126 | Банда | Екатеринбург | МБОУ СОШ №82 | 2 | ||
127 | Challengers | Екатеринбург | МАОУ гимназия 40 | 2 | 56 | |
128 | Маршрут №164 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №164 | 2 | 52 | |
129 | Пять медведей | Екатеринбург | МАОУ СОШ 178 | 1 | 46 | |
130 | Шестидесятый меридиан | Екатеринбург | МАОУ СОШ 178 | 1 | ||
131 | Ось Земли | Екатеринбург | МАОУ СОШ 178 | 1 | 43 | |
132 | Эпицентр | Екатеринбург | МАОУ СОШ 178 | 1 | 60 | |
133 | Грациняшки | Ревда | ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» | 3 | 42 | |
134 | Цунами | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 50 | 2 | 34 | |
135 | Умелец | Екатеринбург , мкр. Компрессорный |
МБУ ДО ДЮЦ «Калейдоскоп», клуб «Умелец» | 1 | 66 | |
136 | АФКО | Екатеринбург | УрГЭУ | 4 | 81 | |
137 | Северный ветер | Екатеринбург | МАОУ СОШ№113 | 2 | 90 | |
138 | Школа95 | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 95 | 1 | ||
139 | Искорки | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 95 | 1 | ||
140 | Тайфун | Ревда | МБОУ «СОШ №7» | 2 | 36 | |
141 | Первый шаг | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 113 | 1 | 63 | |
142 | Школа183 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №183 | 2 | 80 | |
143 | Стерх | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 107 | 2 | 47 | |
144 | Т-34 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 6 | 94 | |
145 | Опытная молодежь | Екатеринбург | ООО СК «Альтаир» | 6 | ||
146 | Девятый батальон | Екатеринбург | МАОУ гимназия № 9 | 2 | 97 | |
147 | Древоделы | п. Бобровский | ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» Бобровский филиал | 3 | 3 место | |
148 | Уральский ГАУ | Екатеринбург | Уральский государственный аграрный университет | 4 | 71 | |
149 | 138 меридиан | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 138 | 2 | ||
150 | Диванные следопыты | Екатеринбург | МАОУ СОШ №208 с углубленным изучением отдельных предметов | 2 | 44 | |
151 | Альфа | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 75 | 2 | ||
152 | дисквалификация | Екатеринбург | — | 6 | ||
153 | Юные эрудиты | Екатеринбург | МАОУ СОШ 208 | 1 | 24 | |
154 | Дружина | Екатеринбург | МБОУ СОШ №84 | 1 | 58 | |
155 | Искра-2 | Екатеринбург | МБУ ДО ДЮЦ «Калейдоскоп», клуб «Искра» | 1 | ||
156 | Горцы-1 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 114 | 2 | 93 | |
157 | Горцы-2 | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 114 | 1 | ||
158 | Компреро | Екатеринбург | МАОУ СОШ №71 | 1 | 57 | |
159 | Крылья | Екатеринбург | ГАПОУ СО «УКСАП» | 3 | 73 | |
160 | Экодесант | Екатеринбург мкр. Кольцово |
МАОУ СОШ №92 | 1 | 45 | |
161 | Гимназия35 | Екатеринбург | МАОУ гимназия №35 | 1 | 59 | |
162 | Девятка | Екатеринбург | МАОУ гимназия № 9 | 1 | ||
163 | Школа129 | Екатеринбург | МБОУ СОШ №129 | 2 | 101 | |
163 | Школа60 | Екатеринбург | МАОУ СОШ 60 | 2 | ||
164 | Туристы из 110-ки | Екатеринбург | МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной | 1 | ||
165 | Туристы из физмата | Екатеринбург | МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной | 1 | ||
166 | Кванта | Екатеринбург | МАОУ СОШ №53 | 1 | 53 | |
167 | Азимут | Екатеринбург | МАОУ СОШ №113 | 1 | 67 | |
168 | Факел | п. Баранчинский | МАУ СОШ № 20, п. Баранчинский | 1 | 107 | |
169 | Альтаир | Екатеринбург | Уральский федеральный университет | 4 | ||
170 | Лидеры | Екатеринбург | МАОУ СОШ №113 | 2 | 41 | |
171 | Авантюрин | Екатеринбург | Уральский государственный горный университет | 4 | 83 | |
172 | дисквалификация | Екатеринбург | — | 6 | ||
173 | Титаник | Екатеринбург | МАОУ СОШ 208 | 1 | 68 | |
174 | СК Единство | Белоярский район, село Косулино |
МАОУ «Косулинская СОШ №8» | 1 | 70 | |
175 | Вишенка | Екатеринбург | сборная команда работающей молодёжи | 6 | 60 | |
176 | Миротворцы | Екатеринбург | ГАПОУ СО «Екатеринбургский Экономико-технологический колледж» | 3 | 109 | |
177 | Однакашники | Екатеринбург | ФГБОУ ВО Уральский ГАУ | 4 | ||
178 | Зверобои | Полевской | ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» Полевской филиал | 3 | 70 | |
179 | Квестеры | Полевской | ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» Полевской филиал | 3 | 2 место | |
180 | Брынькъ | Екатеринбург | УрГПУ | 4 | 1 место | |
181 | Отчаянные суслики | Екатеринбург | МАОУ СОШ №50 | 1 | 96 | |
182 | План Б | Екатеринбург | МАОУ СОШ №50 | 1 | 71 | |
183 | Пингвины | Екатеринбург | УРГПУ | 4 | 69 | |
184 | ВПК Лава | Екатеринбург | Екатеринбургский политехникум | 3 | 92 | |
185 | ВПК Лава 1 | Екатеринбург | Екатеринбургский политехникум | 3 | 8 | |
186 | Остроумные головорезы | Екатеринбург | Гимназия №9 | 2 | 84 | |
187 | Молодая гвардия | Екатеринбург | ДОСААФ | 6 | ||
188 | Краеведы | Екатеринбург | Гимназия 94 | 2 | 29 | |
189 | УрИГПС МЧС | Екатеринбург | УрИГПС МЧС России | 4 | 107 | |
190 | Яромир | Екатеринбург | УрГУПС | 4 | 98 | |
191 | Взрывные вишенки | Екатеринбург | ГАПОУ СО ЕКПТ им. Курочкина | 3 | ||
192 | Поющие усы | Екатеринбург | ГАПОУ СО ЕКПТ им. Курочкина | 3 | 27 | |
193 | Дельфины | Екатеринбург | СОШ №43 | 1 | 76 | |
194 | Крапива | Екатеринбург | СОШ №43 | 1 | 72 | |
195 | Кораблик | Екатеринбург | СОШ №52 | 1 | 57 | |
196 | Девчонки | Екатеринбург | СОШ №52 | 1 | 70 | |
197 | Школяры | Екатеринбург | СОШ №52 | 1 | 85 | |
198 | МК РГО восток — 2 | УрФО | Сборная руководителей молодёжных клубов РГО Уральского федерального округа |
6 | 70 | |
199 | МК РГО Максимум | УрФО | Сборная руководителей молодёжных клубов РГО Уральского федерального округа |
6 | 3место | |
200 | Морошка | Екатеринбург | Гимназия №45 | 1 | 71 | |
201 | Феникс? | Екатеринбург | СОШ №6 | 1 | ||
202 | Гимназия37 | Екатеринбург | МАОУ гимназия №37 | 1 | ||
203 | ДОСААФ автошкола | Екатеринбург | ДОСААФ | 6 | 68 | |
204 | Школа171 | Екатеринбург | СОШ 171 | 1 | 60 | |
205 | ТДВМ | Екатеринбург | СОШ №43 | 2 | 65 | |
206 | школа60 | Екатеринбург | СОШ №60 | 1 | 51 | |
207 | ГБФ-чемпион | Екатеринбург | УРГПУ | 4 | 2 место | |
208 | Где здесь выход? | Екатеринбург | СОШ №50 | 5 | 117 | |
209 | Патриот | Екатеринбург | УРГЭУ | 3 | 78 | |
210 | Чебуреки | Екатеринбург | УРГЭУ | 3 | ||
211 | Миротворец | Екатеринбург | ЕЭТК | 3 | ||
212 | УРГЭУ 2 | Екатеринбург | УРГЭУ | 4 | ||
213 | УРГЭУ | Екатеринбург | УРГЭУ | 4 | 82 | |
№ | команды | населенный пункт | образовательное учреждение | возрастная группа |
Возрастные группы
-
Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ.
-
Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
-
Студенты колледжей и техникумов
-
Студенты высших учебных заведений.
-
Работающая молодёжь
-
Разновозрастные команды Свердловской области
каждый участник, прошедший квест uralstalker может до конца года получать свежие номера журнала «Уральский следопыт». Для этого необходимо заполнить приведенную ниже форму. После выхода очередного номера на указанную электронную почту автоматически будет приходить уведомление. До окончания календарного месяца Вы должны самостоятельно забрать из редакции журнал. Другому лицу или после окончания указанного времени номер не выдается.
Ошибка: Контактная форма не найдена.