Учащиеся учреждений среднего профессионального образования
| Команды | Результат | ||
| место | № | Название команды | |
| 1 | 3 | Ползуновцы | 52 |
| 2 | 33 | ВПК-2 | 46 |
| 3 | 28 | Энергетики | 45 |
| 4 | 8 | СОМК | 43 |
| 5 | 31 | Вымпел | 40 |
| 6 | 6 | ПК «+4» | 39 |
| 7 | 41 | Древоделы | 37 |
| 8 | 24 | Спасатели природы | 33 |
| 9 | 1 | Loli Chan | 32 |
| 10 | 16 | Железные нервы | 31 |
| 11 | 7 | Пионеры | 28 |
| 11 | 32 | ВПК-1 | 28 |
| не сдан | 5 | Неудержимые | 0 |





