прошедшие регистрацию на
квест
| 1 | Великолепная пятерка | Екатеринбург | СОШ №71 | ||
| 2 | Умники | Екатеринбург | ДО ДЮЦ «Искорка» | ||
| 3 | Искорка | Екатеринбург | ДО ДЮЦ «Искорка» | ||
| 4 | Знатоки | Екатеринбург | лицей № 159 | ||
| 5 | Ума палата | Екатеринбург | СОШ 157 | ||
| 6 | МолодежЪ | Полевской | СОШ № 20 | ||
| 7 | Миссия добра | Екатеринбург | СОШ №84 | ||
| 8 | ССК «Кондор» | Екатеринбург | Колледж управления и сервиса «Стиль» | ||
| 9 | Знания-Стратегия-Результат | Екатеринбург | СОШ 95 | ||
| 10 | Дети Богини | Екатеринбург | Екатеринбургский экономико-технологический колледж | ||
| 11 | Escapists | Екатеринбург | Гимназия №35 | ||
| 12 | Кто, если не мы! | Екатеринбург | ДО «ДЮЦ» | ||
| 13 | «Каскад» | Екатеринбург | Екатеринбургский экономико-технологический колледж | ||
| 14 | Сиреневый бульвар | Екатеринбург | СОМК | ||
| 15 | Эльбрус | Екатеринбург | Екатеринбургский экономико-технологический колледж | ||
| 16 | Эдельвейс | Екатеринбург | Екатеринбургский экономико-технологический колледж | ||
| 17 | Спутник | Екатеринбург | ДО ЦДЮ «Созвездие» | ||
| 18 | Трансформеры | Екатеринбург | Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж | ||
| 19 | Аврора | Екатеринбург | СОШ № 71 | ||
| 20 | РСС ШАГ | Екатеринбург | ДО ДДТ им. Е.Е. Дерягиной | ||
| 21 | Топчик | Екатеринбург | Екатеринбургский политехникум | ||
| 22 | Изверги | Екатеринбург | Екатеринбургский политехникум | ||
| 23 | F5 | Екатеринбург | Екатеринбургский политехникум | ||
| 24 | Профи 151 | Екатеринбург | СОШ №151 | ||
| 25 | Умный и еще умнее | Екатеринбург | ДО «ЦВР «Социум», клуб «Россич» | ||
| 26 | Сонные тетери | Екатеринбург | Екатеринбургский экономико-технологический колледж | ||
| 27 | Мини-гении | Екатеринбург | СОМК | ||
| 28 | Парикмахерское искусство | Екатеринбург | Колледж управления и сервиса “Стиль” | ||
| 29 | Вместе | Екатеринбург | Колледж управления и сервиса “Стиль” | ||
| 30 | Мы | Екатеринбург | Колледж управления и сервиса “Стиль” | ||
| 31 | Сила | Екатеринбург | Колледж управления и сервиса “Стиль” | ||
| 32 | Белые | Екатеринбург | Уральский радиотехнический колледж | ||
| 33 | Герусия | Екатеринбург | СОШ 68 с УИОП | ||
| 34 | Хачапури с сыром | Екатеринбург | Екатеринбургский энергетический техникум | ||
| 35 | Глубокоуважаемые коллеги | Екатеринбург | СОМК | ||
| 36 | Энергетики | Екатеринбург | Екатеринбургский энергетический техникум | ||
| 37 | Комета | Екатеринбург | ДО ЦДЮ «Созвездие» | ||
| 38 | 138-ой меридиан | Екатеринбург | СОШ №138 | ||
| 39 | Тепло | Екатеринбург | ДО ЦДЮ «Созвездие» | ||
| 40 | Яркая звезда | Екатеринбург | СОШ №71 | ||
| 41 | Андеграунд | Екатеринбург | СОШ № 41 | ||
| 42 | Тундра | Екатеринбург | СОШ №71 | ||
| 43 | Мудрый Урал | Екатеринбург | Гимназия «Арт-Этюд» | ||
| 44 | Кот Шрёдингера | Екатеринбург | Гимназия № 202 «Менталитет» | ||
| 45 | Городской Союз районных советов старшеклассников | Екатеринбург | ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» | ||
| 46 | Синяя Молния | Екатеринбург | СОШ № 102 | ||
| 47 | Обществознайки | Екатеринбург | СОШ № 68 с УИОП | ||
| 48 | Зайчики | Екатеринбург | Екатеринбургский энергетический техникум | ||
| 49 | Мишки Гамми | Екатеринбург | СОШ №102 | ||
| 50 | Малышарики | Екатеринбург | СОШ №102 | ||
| 51 | РН ЕКБ | Екатеринбург | Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова | ||
| 52 | Гачи-Мученики | Екатеринбург | Екатеринбургский торгово-экономический техникум | ||
| 53 | Трек | Екатеринбург | Екатеринбургский торгово-экономический техникум | ||
| 54 | Что-нибудь | Екатеринбург | Екатеринбургский торгово-экономический техникум | ||
| 55 | Солянка | Екатеринбург | Екатеринбургский торгово-экономический техникум | ||
| 56 | Команда | Екатеринбург | Екатеринбургский торгово-экономический техникум | ||
| 57 | Парамара | Екатеринбург | Екатеринбургский торгово-экономический техникум | ||
| 58 | Профсоюз ЕТЭТ | Екатеринбург | Екатеринбургский торгово-экономический техникум | ||
| 59 | Сладенькие | Екатеринбург | Екатеринбургский торгово-экономический техникум | ||
| 60 | Алё-малё | Екатеринбург | Екатеринбургский торгово-экономический техникум | ||
| 61 | Фемида | Екатеринбург | Екатеринбургский торгово-экономический техникум | ||
| 62 | Купцы | Екатеринбург | Екатеринбургский торгово-экономический техникум | ||
| 63 | Шипучки | Екатеринбург | Екатеринбургский торгово-экономический техникум | ||
| 64 | Принтер | Екатеринбург | СОШ № 137 | ||
| 65 | Союз Спасения | Екатеринбург | Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова | ||
| 66 | Ермак | Екатеринбург | Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова | ||
| 67 | Роснефть | Екатеринбург | Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова | ||
| 68 | Росич | Екатеринбург | Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова | ||
| 69 | Пересвет | Екатеринбург | Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова | ||
| 70 | Нави | Екатеринбург | Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова | ||
| 71 | Просто 0 баллов | Богданович | Школы ГО Богданович | ||
| 72 | Шкварики | Екатеринбург | СОШ № 102 | ||
| 73 | Сестрички | Екатеринбург | СОМК | ||
| 74 | Политеховцы | Екатеринбург | Уральский политехнический колледж — МЦК | ||
| 75 | Эрудиты | Екатеринбург | СОШ №151 с УИОП | ||
| 76 | Лидеры | Екатеринбург | СОШ №151 с УИОП | ||
| 77 | ЕКФК 1 | Екатеринбург | Екатеринбургский колледж физической культуры | ||
| 78 | ЕКФК 2 | Екатеринбург | Екатеринбургский колледж физической культуры | ||
| 79 | Лига чемпионов | Екатеринбург | Екатеринбургский колледж физической культуры | ||
| 80 | Лига чемпионов2 | Екатеринбург | Екатеринбургский колледж физической культуры | ||
| 81 | Газики | Екатеринбург | ЕМК | ||
| 82 | ProjectX | Екатеринбург | СОШ №112 | ||
| 83 | Дримтим | Екатеринбург | СОШ №68 | ||
| 84 | Хаббихорсерки | Екатеринбург | Гимназия «Арт-Этюд | ||
| 85 | СНГЛМ | Екатеринбург | СОШ 2; СОШ 7; СОШ 5; Лицей 21 | ||
| 86 | 3+1 | Екатеринбург | гимназия № 47 | ||
| 87 | Шарамыги | Екатеринбург | Екатеринбургский политехникум | ||
| 88 | Скиф | Екатеринбург | Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова | ||
| 89 | Russian Empire | Екатеринбург | СОШ №97 им. А. В. Гуменюка | ||
| 90 | Кристаллы | Екатеринбург | СОШ N 20 | ||
| 91 | Творчество | Екатеринбург | Школа Творчества | ||
| 92 | Уральские горцы | Екатеринбург | СОШ N 20 | ||
| 93 | Госдума | Екатеринбург | СОШ 72 | ||
| 94 | CRAZY CUCUMBERS | Екатеринбург | Екатеринбургский монтажный колледж | ||
| 95 | Самоцветы | Екатеринбург | СОШ 74 | ||
| 96 | Положительный заряд | Екатеринбург | Лицей №88 | ||
| 97 | Лицейские руины | Екатеринбург | Лицей №88 | ||
| 98 | Pedros’fail | Екатеринбург | Гимназия 202 «Менталитет» | ||
| 99 | Ювента | Екатеринбург | СОШ № 18 | ||
| 100 | Пчелки | Екатеринбург | СОШ №178 | ||
БОЛЬШАЯ ИГРА
В квесте принимают участие
- Учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ.
- Студенты учреждений среднего профессионального образования.
Для успешного выполнения заданий, все участники игры должны вступить в группы:
Абитуриент УИУ — филиал РАНХиГС https://vk.com/abiturientuiu2
Молодежного клуба РГО «Уральский следопыт»: https://vk.com/stalker_66
и в группу квеста БОЛЬШАЯ ИГРА: https://vk.com/greatgame_2022
обсуждение в социальных сетях:
Миссия квеста
Регламент проведения квеста
Регистрация
Команды, участвующие в квесте




