категория :
Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ
| № | название команды | онлайн | квест | всего |
| 11 | Новое поколение | 50 | 134 | 184 |
| 2 | Развед корпус | 54 | 128 | 182 |
| 196 | ЕХтра | 53 | 123 | 176 |
| 53 | Аврора | 47 | 107 | 154 |
| 270 | Куркуль | 53 | 98 | 151 |
| 73 | SS (School-Seven) | 53 | 93 | 146 |
| 32 | Квадратики | 52 | 93 | 145 |
| 62 | Умники | 30 | 111 | 141 |
| 81 | Великолепная пятёрка | 0 | 137 | 137 |
| 27 | Феникс | 55 | 80 | 135 |
| 261 | Вареники | 40 | 89 | 129 |
| 104 | Феникс-8 | 30 | 94 | 124 |
| 122 | ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ | 0 | 124 | 124 |
| 36 | Шаг вперёд | 55 | 67 | 122 |
| 13 | Домовенок | 42 | 79 | 121 |
| 23 | Грифон | 51 | 69 | 120 |
| 253 | Гриффиндорцы | 0 | 109 | 109 |
| 35 | Радуга | 0 | 108 | 108 |
| 240 | Белки | 0 | 108 | 108 |
| 211 | Каракули | 52 | 52 | 104 |
| 166 | ИСКАТЕЛИ | 0 | 103 | 103 |
| 273 | Красная звезда 3.0 | 3 | 97 | 100 |
| 247 | 138-ой МЕРИДИАН | 0 | 98 | 98 |
| 47 | Даниил, беги! | 52 | 43 | 95 |
| 138 | Робин Гуд | 16 | 78 | 94 |
| 301 | Штурм 148 | 0 | 94 | 94 |
| 49 | Уральские Потрошители | 11 | 82 | 93 |
| 110 | Судьи | 19 | 71 | 90 |
| 330 | Юный спасатель 330 | 0 | 88 | 88 |
| 87 | Минор | 0 | 87 | 87 |
| 286 | Вершина 170 | 53 | 33 | 86 |
| 119 | Сильные-1 | 33 | 52 | 85 |
| 79 | Охотники за удачей | 19 | 65 | 84 |
| 180 | Оптимисты 27 | 40 | 44 | 84 |
| 269 | Искатели 50 | 35 | 44 | 79 |
| 148 | Свои | 0 | 72 | 72 |
| 178 | Капитаны очевидности | 0 | 70 | 70 |
| 6 | Десяточка | 28 | 40 | 68 |
| 292 | Ландыши | 0 | 65 | 65 |
| 161 | МАОУ СОШ №25(В.Пышма) | 0 | 63 | 63 |
| 44 | Шаг | 10 | 50 | 60 |
| 103 | Тутти Фрутти | 0 | 57 | 57 |
| 105 | Пионеры | 0 | 55 | 55 |
| 218 | МАОУ Лицей 109(1 команда) | 0 | 55 | 55 |
| 101 | Уралочка | 0 | 54 | 54 |
| 317 | Динамит 317 | 0 | 51 | 51 |
| 143 | Потомки | 0 | 48 | 48 |
| 149 | Сейчас | 0 | 48 | 48 |
| 168 | Непобедимые | 0 | 47 | 47 |
| 194 | Молодой Компрессорный | 0 | 47 | 47 |
| 255 | Бурундуки | 0 | 47 | 47 |
| 170 | Лютики | 0 | 44 | 44 |
| 100 | Малахит | 0 | 42 | 42 |
| 109 | Нэфоры | 0 | 41 | 41 |
| 235 | Джигиты | 0 | 38 | 38 |
| 340 | Успешные зайчики 143 | 0 | 32 | 32 |
| 106 | Знатоки | 0 | 29 | 29 |
| 195 | Аксиома | 0 | 29 | 29 |
| 147 | Гордость Урала | 0 | 25 | 25 |
| 177 | Кинза | 0 | 16 | 16 |
| 102 | Самоцветы | 0 | 15 | 15 |
| 297 | Туристы | 0 | 10 | 10 |
| 118 | Школа успеха | 0 | 8 | 8 |
| 302 | Рассвет | 0 | 8 | 8 |
| 34 | Гимназия № 37 | 0 | 5 | 5 |
| 94 | Пятерка лучших | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Барс | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ЕКБ дальше… | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Сильные-2 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Ёжики 127 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Сильные 3 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Охотники за привидениями | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Тигры | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Послы истории | 0 | 0 | 0 |





