Географическая олимпиада ПОЛОЖЕНИЕ
Программа Географической олимпиады
Заявка на участие в Географической олимпиаде
100 — Возрастная группа до 15 лет включительно
200 — Возрастная группа до 16-18 лет включительно
300 — Возрастная группа до 19-25 лет включительно
400 — Вневозрастная группа
500 — Судьи
№ | команда | населенный пункт | образовательное учреждение | номер |
1 | Путешественники | Екатеринбург | МАОУ СОШ №171 | 102 |
2 | Дети леса | Екатеринбург | МБОУ гимназия 5 | 128 |
3 | Бойцы | Екатеринбург | Гимназия №45 | 214 |
4 | Соракопяточки | Екатеринбург | Гимназия №45 | 142 |
5 | МБОУ СОШ № 119 | Екатеринбург | МБОУ СОШ № 119 | 116 |
6 | Азимут | г. Верх-Нейвинск | МКОУ ДОД ЦДОД | 211 |
7 | Позитив | , г. Ирбит | Филиал МКОУ Речкаловская СОШ «Кирилловская ООШ» | 206 |
8 | Рюкзачок | п.Зайково, Ирбитский район | МКОУ Зайковская СОШ №1 | 107 |
9 | Азимут 66 | п. Белоярский | МАОУ «Белоярская СОШ №1» | 108 |
10 | Алый парус | д. Фомина, Ирбитский район | МКОУ Фоминская ООШ | 106 |
11 | Атлантида | Екатеринбург | МБОУ СОШ №86 | 129 |
12 | Кнопки | Екатеринбург | УрГПУ | 303 |
13 | Саот | Екатеринбург | УрГПУ | 301 |
14 | Вершина | п. Староуткинск, Шалинский район | МКОУ «Староуткинская СОШ № 13» | 103 |
15 | Веселые ребята | г. Новоуральск, Новоуральский Городской Округ | МАОУ «СОШ № 54» | 138 |
16 | ГКОУ СО «СКОШИ №18» | Екатеринбург | ГКОУ СО «СКОШИ №18 | 105 |
17 | ГБОУ СПО СО «ЕТОТиС» | Екатеринбург | ГБОУ СПО СО «ЕТОТиС» | 210 |
18 | Искатели приключений | п. Белоярский | МАОУ «Белоярская СОШ №1» | 109 |
19 | Команда №1 | Екатеринбург | МАОУ Гимназия № 99 | 136 |
20 | МАОУ СОШ №2 | г. Кировград | МАОУ СОШ №2 | 209 |
21 | МБОУ СОШ №57 | Екатеринбург | МБОУ СОШ №57 | 125 |
22 | МБОУ СОШ №125 (1) Гео+гра | Екатеринбург | МБОУ СОШ №125 | 135 |
23 | МБОУ СОШ №125 (2) | Екатеринбург | МБОУ СОШ №125 | 134 |
24 | Обычные люди | п. Староуткинск | МКОУ «Староуткинская СОШ № 13» | 104 |
25 | ГБФ 1 | Екатеринбург | УрГПУ | 302 |
26 | Север | Екатеринбург | УрГПУ | 304 |
27 | КОМПАС 1 | Екатеринбург | МБОУ Гимназия 205 «Театр» | 117 |
28 | КОМПАС 2 | Екатеринбург | МБОУ Гимназия 205 «Театр» | 118 |
29 | КОМПАС 3 | Екатеринбург | МБОУ Гимназия 205 «Театр» | 119 |
30 | КОМПАС 4 | Екатеринбург | МБОУ Гимназия 205 «Театр» | 122 |
31 | КОМПАС 5 | Екатеринбург | МБОУ Гимназия 205 «Театр» | 124 |
32 | КОМПАС 6 | Екатеринбург | МБОУ Гимназия 205 «Театр» | 123 |
33 | КОМПАС 7 | Екатеринбург | МБОУ Гимназия 205 «Театр» | 121 |
34 | КОМПАС 8 | Екатеринбург | МБОУ Гимназия 205 «Театр» | 120 |
35 | Прогресс | г. Ирбит | ГАПОУ СО Ирбитский мотоциклетный техникум | 307 |
36 | Апельсин | Екатеринбург | УрГПУ | 305 |
37 | GB-11 | Екатеринбург | УрГПУ | 306 |
38 | ЭРОН | г. Кировград | МАОУ СОШ №3 г.Кировграда | 127 |
39 | Короеды | п Бобровский, Сысертский район | ГАПОУ СО «УКСАП» Бобровский филиал | 205 |
40 | Малахит | Екатеринбург | МАОУ СОШ №178 | 208 |
41 | VIRTUS.PRO | Екатеринбург | МБОУ СОШ №83 | 101 |
42 | МАОУ лицей 110 им. Л.К. Гришиной | Екатеринбург | МАОУ лицей 110 им. Л.К. Гришиной | 115 |
43 | МБОУ СОШ №6 | Екатеринбург | МБОУ СОШ №6 | 137 |
44 | Метеоры | г. Челябинск | МОУ Полетаевская СОШ | 501 |
45 | 23 квартал | г.Сысерть | МАОУ СОШ №23 г.Сысерть | 203 |
46 | Победа | Екатеринбург | МАОУ Гимназия№9 | 126 |
47 | Юные географы | Екатеринбург | МАОУ Лицей 130 | 110 |
48 | СОПК | Екатеринбург | Свердловский областной педагогический колледж | 201 |
49 | компас | Екатеринбург | МАОУ СОШ№171 | 213 |
50 | Глобус | Екатеринбург | МАОУ СОШ №17 | 207 |
51 | Школа Индра | Екатеринбург | ЧОУ СОШ “ИНДРА” | 113 |
52 | Команда №2 | Екатеринбург | МАОУ гимназия №99 | 212 |
53 | УралГУФК | Екатеринбург | Екатеринбургский филиал УралГУФК | 308 |
54 | Молодежь 21 века | Екатеринбург | МБОУ СОШ №157 | 139 |
55 | СТАЭТ | с. Туринская Слобода | ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» | 204 |
56 | МАОУ СОШ № 19 | Екатеринбург | МАОУ СОШ№19 | 140 |
57 | Минерал | Екатеринбург | МАОУ Лицей 130 | 110/ |
58 | Рваный кед | п. Двуреченск, Сысертский район | МАОУ СОШ №3 | 147 |
59 | Корифей | Екатеринбург | МАОУ гимназия №210 «Корифей» | 111 |
60 | Феникс | Екатеринбург | МАОУ СОШ № 76 | 219 |
61 | ком. №1 | Екатеринбург | МАОУ лицея № 180 | 216 |
62 | ком. №2 | Екатеринбург | МАОУ лицея № 180 | 218 |
63 | МАОУ СОШ №97 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №97 им, А.В. Гуменюка | 114 |
64 | Драйв | Екатеринбург | УрГПУ ГБФ | 310 |
65 | Спасатели | Екатеринбург | МАОУ СОШ №74 | 220 |
66 | МАОУ СОШ №113 — 1 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №113 | 223 |
67 | МАОУ СОШ №113 — 2 богатыри | Екатеринбург | МАОУ СОШ №113 | 133 |
68 | Стерх | Екатеринбург | МБОУ СОШ №107 | 222 |
69 | Южный крест | Екатеринбург | МБОУ СОШ №183 | 131 |
70 | 9 Б глобус | Екатеринбург | МАОУ СОШ №113 | 130 |
71 | МАОУ-гимназия 94 | Екатеринбург | МАОУ-гимназия 94 | 221 |
72 | МАОУ СОШ №71 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №71 | 215 |
73 | ГАПОУ СО «ЕЭТК» | Екатеринбург | ГАПОУ СО «ЕЭТК» | 202 |
74 | СОШ №178 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №178 | 112 |
75 | МАОУ СОШ №113 — 3 | Екатеринбург | МАОУ СОШ №113 | 132 |
76 | МАОУ СОШ №71 (2) | Екатеринбург | МАОУ СОШ №71 | 141 |
Вернуться в Осень Уральского следопыта