заявка
сопровождающий | участник | участник | участник | участник | |
Регион, город |
г. Екатеринбург |
||||
Фамилия | Подчиненова | Вирачев | Подчиненова | Колтышев | Ямова |
Имя | Вера | Матвей | Екатерина | Кирилл | Мария |
Отчество | Ивановна | Ярославович | Алексеевна | Николаевна | |
Возраст, полных лет | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Место учебы/ работы | МАОУ СОШ № 76 | МАОУ СОШ № 76 | МАОУ СОШ № 76 | МАОУ СОШ № 76 | МАОУ СОШ № 76 |
Должность/ статус | Учитель | учащийся | учащийся | учащийся | учащийся |
Почтовый адрес | 620067 город Екатеринбург пер. Асбестовский | ||||
E-mail* обязательно для сопровождающего | girlflora@mail.ru | ||||
Телефон сотовый | 89089182341 | ||||
Телефон служебный* для сопровождающего | 261-75-54 |
Итоговый результат № 219
состав команды | возраст участников | практический тур | штраф за превышения времени | итого | диктант | итого | ИТОГ |
Вирачев | 16 | 82,5 | 0 | 82,5 | 12 | 48 |
130,5 |
Матвей | |||||||
Ярославович | |||||||
Подчиненова | 16 | 11 | |||||
Екатерина | |||||||
Алексеевна | |||||||
Колтышев | 16 | 12 | |||||
Кирилл | |||||||
Ямова | 16 | 13 | |||||
Мария | |||||||
Николаевна |