заявка
сопровождающий | участник | участник | участник | участник | |
Регион, город | Екатеринбург | Екатеринбург | Екатеринбург | Екатеринбург | Екатеринбург |
Фамилия | Сальникова | Белоус | Сыскова | Соломенцев | Колмогоров |
Имя | Ирина | Александра | Наталия | Владислав | Глеб |
Отчество | Николаевна | Игоревна | Сергеевна | Юрьевич | Юрьевич |
Возраст | 48 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Место работы/учебы | Гимназия №45 | Гимназия №45 | Гимназия №45 | Гимназия №45 | Гимназия №45 |
Должность/статус | учитель географии | ученица 10 класса | ученица 10 класса | ученик 10 класса | ученик 10 класса |
Почтовый адрес | ул.Испытателей, | ||||
irina.salnikova.7@mail.ru | Olka1999@inbox.ru | ||||
Телефон сотовый | 89122368476 | 89221185623 |
Итоговый результат № 214
состав команды | возраст участников | практический тур | штраф за превышения времени | итого | диктант | итого | ИТОГ |
Белоус | 16 | 88 | 0 | 88 | 2 | 12 |
100 |
Александра | |||||||
Игоревна | |||||||
Сыскова | 16 | 5 | |||||
Наталия | |||||||
Сергеевна | |||||||
Соломенцев | 16 | 4 | |||||
Владислав | |||||||
Юрьевич | |||||||
Колмогоров | 16 | 1 | |||||
Глеб | |||||||
Юрьевич |