заявка
сопровождающий | участник | участник | участник | участник | ||
Регион, город |
Челябинская область, г. Челябинск |
|||||
Фамилия | Кожевникова | Сулейманов | Михайлова | Журавлева | Терентьева | |
Имя | Татьяна | Вячеслав | Анастасия | Александр | Кристина | |
Отчество | Петровна | Сергеевич | Викторовна | Игоревич | Олеговна | |
Возраст, полных лет | 28 | 16 | 12 | 19 | 20 | |
Место работы/ учебы | МОУ Полетаевская СОШ | МОУ Полетаевская СОШ | МОУ Полетаевская СОШ | Челябинский государственный педагогический университет | Челябинский государственный педагогический университет | |
Должность/статус | Учитель географии | ученик | ученик | студент | студент | |
Почтовый адрес | Челябинская область, Сосновский р-н, п. Полетаево, ул. Пионерская, 28 | |||||
E-mail* обязательно для сопровождающего | kozhevnikova08@mail.ru | |||||
Телефон сотовый | 89823244380 | |||||
Телефон служебный*для сопровождающего | 83514499190 |
Итоговый результат № 401
состав команды | возраст участников | практический тур | штраф за превышения времени | итого | диктант | итого | ИТОГ |
Сулейманов | 16 | 75 | 0 | 75 | 17 | 122 |
197 |
Вячеслав | |||||||
Сергеевич | |||||||
Михайлова | 12 | 7 | |||||
Анастасия | |||||||
Викторовна | |||||||
Журавлева | 19 | 17 | |||||
Александр | |||||||
Игоревич | |||||||
Терентьева | 11 | ||||||
Кристина | |||||||
Олеговна | 20 |