заявка
сопровождающий | участник | участник | участник | участник | |
Регион, город | Ирбитский р-н, п.Зайково | ||||
Фамилия | Рожнева | Путилова | Шабалдина | Фазылов | Поморцев |
Имя | Виктория | Татьяна | Анна | Айрат | Матвей |
Отчество | Валерьевна | Валерьевна | Николаевна | Минезахитович | Алексеевич |
Возраст, полных лет | 25 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Место работы/учебы | МКОУ ДОД Центр внешкольной работы Ирбитское МО | МКОУ Зайковская СОШ №1 | МКОУ Зайковская СОШ №1 | МКОУ Зайковская СОШ №1 | МКОУ Зайковская СОШ №1 |
Должность/статус | Преподаватеть ДО | участник | участник | участник | участник |
Почтовый адрес |
|
||||
E-mail* обязательно для сопровождающего | zaikovocentrevr@rambler.ru | ||||
Телефон сотовый |
|
9090050095 | 9126836395 | (34355)3-47-48 | 9678536286 |
Телефон служебный*для сопровождающего | (34355) 5-21-22 |
Итоговый результат № 107
состав команды | возраст участников | практический тур | штраф за превышения времени | итого | диктант | итого | ИТОГ |
Путилова | 15 | 75 | 0 | 75 | 12 | 41 |
116 |
Татьяна | |||||||
Валерьевна | |||||||
Шабалдина | 14 | 9 | |||||
Анна | |||||||
Николаевна | |||||||
Фазылов | 14 | 10 | |||||
Айрат | |||||||
Минезахитович | |||||||
Поморцев | 14 | 10 | |||||
Матвей | |||||||
Алексеевич |