заявка
сопровождающий | участник | участник | участник | участник | |
Регион, город | Екатеринбург | ||||
Фамилия | Скок | Колоскова | Евдокимова | Бушмич | Имамова |
Имя | Наталия | Олеся | Анастасия | Марк | Дарина |
Отчество | Васильевна | Сергеевна | Михайловна | Вячеславович | Даифовна |
Возраст, полных лет | 18 | 17 | 18 | 18 | |
Место работы/учебы | ФГБОУ ВПО УрГПУ | УрГПУ | УрГПУ | УрГПУ | УрГПУ |
Должность/статус | преподаватель | студент | студент | студент | студент |
Почтовый адрес | |||||
E-mail* обязательно для сопровождающего | oleskaserg@bk.ru | ||||
Телефон сотовый | 89925285470 | ||||
Телефон служебный*для сопровождающего |
Итоговый результат № 303
состав команды | возраст участников | практический тур | штраф за превышения времени | итого | диктант | итого | ИТОГ |
Колоскова | 18 | 56 | 0 | 56 | 0 |
56 |
|
Олеся | |||||||
Сергеевна | |||||||
Евдокимова | 17 | ||||||
Анастасия | |||||||
Михайловна | |||||||
Бушмич | 18 | ||||||
Марк | |||||||
Вячеславович | |||||||
Имамова | 18 | ||||||
Дарина | |||||||
Даифовна |