заявка
сопровождающий | участник | участник | участник | участник | |
Регион, город |
Кировград |
||||
Фамилия | Данилова | Антонова | Глазунов | Комлева | Роева |
Имя | Нина | Маргарита | Глеб | Карина | Алена |
Отчество | Николаевна | Алексеевна | Даниилович | Александровна | Анатольевна |
Возраст, полных лет | 34 | 17 | 16 | 16 | 17 |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ №2 | МАОУ СОШ №2 | МАОУ СОШ №2 | МАОУ СОШ №2 | МАОУ СОШ №2 |
Должность/статус | учитель | ученик | ученик | ученик | ученик |
Почтовый адрес | 624140 Кировград Свердлова,50 | ||||
E-mail* обязательно для сопровождающего | danilova.nin2014@yandex.ru | ||||
Телефон сотовый | 9530542840 | ||||
Телефон служебный*для сопровождающего | 83435731991 |
Итоговый результат № 209
состав команды | возраст участников | практический тур | штраф за превышения времени | итого | диктант | итого | ИТОГ |
Антонова | 16 | 46 | 7 | 35 |
81 |
||
Маргарита | |||||||
Алексеевна | |||||||
Глазунов | 17 | 10 | |||||
Глеб | |||||||
Даниилович | 46 | 0 | |||||
Комлева | 17 | 10 | |||||
Карина | |||||||
Александровна | |||||||
Роева | 16 | 8 | |||||
Алена | |||||||
Анатольевна |