заявка
сопровождающий | участник | участник | участник | участник | |
Регион, город | Свердловская область, Сысертский район, п Бобровский. | ||||
Фамилия | Бондарева | Клешнин | Удилов | Демина | Бабушкина |
Имя | Ольга | Иван | Семен | Екатерина | Анна |
Отчество | Николаевна | Андреевич | Александрович | Александровна | Алексеевна |
Возраст, полных лет | 17 | 16 | 16 | 17 | |
Место работы/учебы | ГАПОУ СО «УКСАП» Бобровский филиал | ГАПОУ СО «УКСАП» Бобровский филиал | ГАПОУ СО «УКСАП» Бобровский филиал | ГАПОУ СО «УКСАП» Бобровский филиал | ГАПОУ СО «УКСАП» Бобровский филиал |
Должность/статус |
|
Студент II курса | Студент II курса | Студент II курса | Студент II курса |
Почтовый адрес | Сысертский район п. Бобровский ул. Краснодеревцев 37 | ||||
E-mail* обязательно для сопровождающего | aviator-olga@inbox.ru | ||||
Телефон сотовый | 89126689140 | ||||
Телефон служебный*для сопровождающего | 83437432533 |
Итоговый результат № 205
состав команды | возраст участников | практический тур | штраф за превышения времени | итого | диктант | итого | ИТОГ |
Клешнин | 17 | 64 | 35 | 29 | 4 | 10 |
39 |
Иван | |||||||
Андреевич | |||||||
Удилов | 16 | 2 | |||||
Семен | |||||||
Александрович | |||||||
Демина | 16 | 3 | |||||
Екатерина | |||||||
Александровна | |||||||
Бабушкина | 17 | 1 | |||||
Анна | |||||||
Алексеевна |