заявка
сопровождающий | участник | участник | участник | участник | ||||
Регион, город |
Екатеринбург |
|||||||
Фамилия | Чмаева | Глухих | Мясников | Вакалюк | Михайлова | |||
Имя | Елена | Михаил | Евгений | Людмила | Полина | |||
Отчество | Алексеевна | Евгеньевич | Владимирович | Андреевна | Сергеевна | |||
Возраст, полных лет | 45 | 14 | 15 | 15 | 15 | |||
Место работы/учебы | МАОУ Гимназия №9 | МАОУ Гимназия №9, 9в | МАОУ Гимназия №9, 9б | МАОУ Гимназия№9, 9г | МАОУ Гимназия№9, 9д | |||
Должность/статус | Учитель | Ученик | Ученик | Ученик | Ученик | |||
Почтовый адрес | 620098 Индустрии 62 | |||||||
E-mail* обязательно для сопровождающего |
|
|||||||
Телефон сотовый | 89028716880 | |||||||
Телефон служебный*для сопровождающего | 89221382702 |
Итоговый результат № 126
состав команды | возраст участников | практический тур | штраф за превышения времени | итого | диктант | итого | ИТОГ |
Глухих | 14 | 0 | 19 | 74 |
74 |
||
Михаил | |||||||
Евгеньевич | |||||||
Мясников | 15 | 16 | |||||
Евгений | |||||||
Владимирович | |||||||
Вакалюк | 15 | 22 | |||||
Людмила | |||||||
Андреевна | |||||||
Михайлова | 15 | 17 | |||||
Полина | |||||||
Сергеевна |