заявка
сопровождающий | участник | участник | участник | участник | |
Регион, город |
г. Екатеринбург |
||||
Фамилия | Пермякова | Митяшин | Титов | Михайлова | Сенникова |
Имя | Вера | Вячеслав | Степан | Анастасия | Олеся |
Отчество | Александровна | ||||
Возраст, полных лет | 27 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Место работы/учебы | МБОУ СОШ №83 | МБОУ СОШ №83 | МБОУ СОШ №83 | МБОУ СОШ №83 | МБОУ СОШ №83 |
Должность/статус | Учитель географии | Учащийся | Учащийся | Учащаяся | Учащаяся |
Почтовый адрес | г.Екатеринбург, пр. Седовва, д. 46 | ||||
E-mail* обязательно для сопровождающего | verose@list.ru | ||||
Телефон сотовый | 89049899393 | ||||
Телефон служебный*для сопровождающего | 366-41-25 |
Итоговый результат № 101
состав команды | возраст участников | практический тур | штраф за превышения времени | итого | диктант | итого | ИТОГ |
Митяшин | 13 | 33 | 0 | 33 | 8 | 56 |
89 |
Вячеслав | |||||||
Титов | 13 | 19 | |||||
Степан | |||||||
Жигалова | 14 | 11 | |||||
Екатерина | |||||||
Сенникова | 14 | 18 | |||||
Олеся | |||||||