заявка
сопровождающий | участник | участник | участник | участник | |
Регион, город | г. Екатеринбург | ||||
Фамилия | Пинжакова | Шавшукова | Басенцян | Винокуров | Севрюков |
Имя | Юлия | Ксения | Полина | Александр | Алексей |
Отчество | Владимировна | Александровна | Смбатовна | Сергеевич | Николаевич |
Возраст, полных лет | 33 | 20 | 21 | 21 | 21 |
Место работы/учебы | Екатеринбургский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский государственный университет физической культуры» (Екатеринбургский филиал УралГУФК) | ||||
Должность/статус | И.о. зав. кафедрой туризма, к.ф.н. | студент 4 курса | студент 4 курса | студент 4 курса | студент 4 курса |
Почтовый адрес | 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 85 | ||||
E-mail* обязательно для сопровождающего | 2013.tourism@mail.ru | ||||
Телефон сотовый | 8-9090-111-797 | ||||
Телефон служебный*для сопровождающего | (343)234-63-45 |
Итоговый результат № 308
состав команды | возраст участников | практический тур | штраф за превышения времени | итого | диктант | итого | ИТОГ |
Шавшукова | 20 | 69,5 | 0 | 69,5 | 14 | 36 |
105,5 |
Ксения | |||||||
Александровна | |||||||
Басенцян | 21 | 12 | |||||
Полина | |||||||
Смбатовна | |||||||
Винокуров | 21 | 10 | |||||
Александр | |||||||
Сергеевич | |||||||
Севрюков | 21 | ||||||
Алексей | |||||||
Николаевич |