заявка
сопровождающий | участник | участник | участник | участник | |
Регион, город |
Екатеринбург |
||||
Фамилия | Cкок | Крохалева | Петрова | Грачев | Максимова |
Имя | Наталия | Анастасия | Анастасия | Сергей | Евгения |
Отчество | Васильевна | Михайловна | Евгеньевна | Викторович | Владимировна |
Возраст, полных лет | 17 | 18 | 18 | 18 | |
Место работы/учебы | ФГБОУ ВПО УрГПУ | УрГПУ | УрГПУ | УрГПУ | УрГПУ |
Должность/статус | Преподаватель | Студент | Студент | Студент | Студент |
Почтовый адрес | krohalevanastena@gmail.com | ||||
E-mail* обязательно для сопровождающего | |||||
Телефон сотовый | 89530043641 | ||||
Телефон служебный*для сопровождающего |
Итоговый результат №302
состав команды | возраст участников | практический тур | штраф за превышения времени | итого | диктант | итого | ИТОГ |
Крохалева | 18 | 0 | 64 | 11 |
75 |
||
Анастасия | 64 | ||||||
Михайловна | |||||||
Петрова | 18 | ||||||
Анастасия | |||||||
Евгеньевна | |||||||
Грачев | 18 | ||||||
Сергей | |||||||
Викторович | |||||||
Максимова | 18 | 11 | |||||
Евгения | |||||||
Владимировна |