заявка
сопровождающий | участник | участник | участник | участник | ||
Регион, город |
Екатеринбург |
|||||
Фамилия | Сидоренко | Мильто | Чемезов | Гиричев | Мурзина | |
Имя | Людмила | Ян | Михаил | Алексей | Алиса | |
Отчество | Александровна | Дмитриевич | Андреевич | Валерьевич | Константиновна | |
Возраст, полных лет | 40 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Место работы/учебы | МБОУ Гимназия 205 «Театр» | МБОУ Гимназия 205 «Театр» | МБОУ Гимназия 205 «Театр» | МБОУ Гимназия 205 «Театр» | МБОУ Гимназия 205 «Театр» | |
Должность/статус | учитель | ученик | ученик | ученик | ученик | |
Почтовый адрес | ||||||
E-mail* обязательно для сопровождающего | Lyudmila.sidorenko.1975@mail.ru | |||||
Телефон сотовый | 89506489788 | |||||
Телефон служебный*для сопровождающего | 3663006 |
Итоговый результат № 118
состав команды | возраст участников | практический тур | штраф за превышения времени | итого | диктант | итого | ИТОГ |
Мильто | 14 | 32,5 | 40 | -7,5 | 6 | 28 |
20,5 |
Ян | |||||||
Дмитриевич | |||||||
Чемезов | 14 | ||||||
Михаил | |||||||
Андреевич | |||||||
Гиричев | 14 | 3 | |||||
Алексей | |||||||
Валерьевич | |||||||
Мурзина | 14 | 19 | |||||
Алиса | |||||||
Константиновна |