заявка
сопровождающий | участник | участник | участник | участник | |||||
Регион, город |
Екатеринбург |
||||||||
Фамилия | Сидоренко | Алябьев | Белоглазов | Султанова | Тимофеева | ||||
Имя | Людмила | Данил | Николай | Камилла | Анастасия | ||||
Отчество | Александровна | Александрович | рамисовна | Александровна | |||||
Возраст, полных лет | 40 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Место работы/учебы | МБОУ Гимназия 205 «Театр» | МБОУ Гимназия 205 «Театр» | МБОУ Гимназия 205 «Театр» | МБОУ Гимназия 205 «Театр» | МБОУ Гимназия 205 «Театр» | ||||
Должность/статус | учитель | ученик | ученик | ученик | ученик | ||||
Почтовый адрес | |||||||||
E-mail* обязательно для сопровождающего | Lyudmila.sidorenko.1975@mail.ru | ||||||||
Телефон сотовый | 89506489788 | ||||||||
Телефон служебный*для сопровождающего | 3663006 |
Итоговый результат № 121
состав команды | возраст участников | практический тур | штраф за превышения времени | итого | диктант | итого | ИТОГ |
Алябьев | 11 | 18 | 0 | 18 | 4 | 9 |
27 |
Данил | |||||||
Александрович | |||||||
Белоглазов | 11 | 3 | |||||
Николай | |||||||
Султанова | 11 | 2 | |||||
Камилла | |||||||
Рамисовна | |||||||
Тимофеева | 11 | ||||||
Анастасия | |||||||
Александровна |