заявка
сопровождающий | участник | участник | участник | участник | |
Регион, город |
Екатеринбург, Свердловская область |
||||
Фамилия | Замятина | Акишина | Евдокимова | Глазырин | Решетников |
Имя | Ирина | Анастасия | Мария | Данил | Александр |
Отчество | Витольдовна | Максимовна | Алексеевна | Дмитриевич | Александрович |
Возраст, полных лет | 48 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ №178 | МАУО СОШ №178 | МАУО СОШ №178 | МАУО СОШ №178 | МАУО СОШ №178 |
Должность/статус | Учитель | Ученик | Ученик | Ученик | Ученик |
Почтовый адрес | 620098, Свердловская обл,Екатеринбург г, Коммунистическая ул, 53. | ||||
E-mail* обязательно для сопровождающего | miss.Lubomudrova@yandex.ru | ||||
Телефон сотовый | 89089018667 | ||||
Телефон служебный*для сопровождающего | 3369704 (телефон школы) |
Итоговый результат № 208
состав команды | возраст участников | практический тур | штраф за превышения времени | итого | диктант | итого | ИТОГ |
Акишина | 16 | 73,5 | 0 | 73,5 | 12 | 58 |
131,5 |
Анастасия | |||||||
Максимовна | |||||||
Евдокимова | 16 | 11 | |||||
Мария | |||||||
Алексеевна | |||||||
Глазырин | 16 | 16 | |||||
Данил | |||||||
Дмитриевич | |||||||
Решетников | 16 | 19 | |||||
Александр | |||||||
Александрович |