заявка
сопровождающий | участник | участник | участник | участник | |
Регион, город |
Екатеринбург |
||||
Фамилия | Скок | Буркова | Будина | Бусыгина | Жиркова |
Имя | Наталия | Елена | Марина | Евгения | Полина |
Отчество | Васильевна | Михайловна | Сергеевна | Андреевна | Владимировна |
Возраст, полных лет | 18 | 18 | 18 | 17 | |
Место работы/учебы | ФГБОУВПО УрГПУ | УрГПУ | УрГПУ | УрГПУ | УрГПУ |
Должность/статус | Преподователь | Студент | Студент | Студент | Студент |
Почтовый адрес | |||||
E-mail* обязательно для сопровождающего | |||||
Телефон сотовый | 89221766595 | ||||
Телефон служебный*для сопровождающего |
Итоговый результат № 304
состав команды | возраст участников | практический тур | штраф за превышения времени | итого | диктант | итого | ИТОГ |
Буркова | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
Елена | |||||||
Михайловна | |||||||
Соколов | 18 | 0 | |||||
Алексей | |||||||
Бусыгина | 18 | 0 | |||||
Евгения | |||||||
Андреевна | |||||||
Жиркова | 17 | 0 | |||||
Полина | |||||||
Владимировна |