заявка
сопровождающий | участник | участник | участник | участник | |
Регион, город |
г.Екатеринбург |
||||
Фамилия | Конькова | Исхакова | Скворцова | Алиев | Мартынов |
Имя | Татьяна | Надежда | Алена | Руслан | Михаил |
Отчество | Павловна | Владимировна | Александровна | Владимирович | Алексеевич |
Возраст, полных лет | 56 лет | 16 лет | 17 лет | 17 лет | 17 лет |
Место работы/учебы | МАОУ лицей № 180 | МАОУ лицей № 180 | МАОУ лицей № 180 | МАОУ лицей № 180 | МАОУ лицей № 180 |
Должность/статус | Учитель географии | Ученица 11 Г кл | Ученица 11Г кл | Ученик 11Г кл | Ученик 11Г кл |
Почтовый адрес |
Екатеринбург Крестинского |
Т | |||
E-mail* | brezginatanya@mail.ru | ||||
Телефон сотовый | 89089149041 | ||||
Телефон служебный* | (343)218-48-55 |
Итоговый результат № 218
состав команды | возраст участников | практический тур | штраф за превышения времени | итого | диктант | итого | ИТОГО |
Исхакова | 16 | 80.5 | 0 | 80,5 | 11 | 38 |
118,5 |
Надежда | |||||||
Владимировна | |||||||
Скворцова | 17 | 6 | |||||
Алена | |||||||
Александровна | |||||||
Алиев | 17 | 12 | |||||
Руслан | |||||||
Владимирович | |||||||
Мартынов | 17 | 9 | |||||
Михаил | |||||||
Алексеевич |