заявка
сопровождающий | участник | участник | участник | участник | |
Регион, город |
Свердловская область, г. Кировград |
||||
Фамилия | Пяткова | Чепова | Охапкина | Прокопьев | Шадский |
Имя | Марина | Анастасия | Анна | Евгений | Владислав |
Отчество | Сергеевна |
Станиславовна
|
Евгеньевна
|
Сергеевич | Александрович |
Возраст, полных лет | 34 года | 14 | 14 | 13 | 14 |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ №3 г.Кировграда | МАОУ СОШ №3 г.Кировграда | МАОУ СОШ №3 г.Кировграда | МАОУ СОШ №3 г.Кировграда | МАОУ СОШ №3 г.Кировграда |
Должность/статус | Учитель географии | Ученица | Ученица | Ученик | Ученик |
Почтовый адрес | 624140 Свердловская обл. г.Кировград, ул.Набережная, д.7 | ||||
E-mail* обязательно для сопровождающего | marina_pyatkova@mail.ru | ||||
Телефон сотовый | 89533840993 | ||||
Телефон служебный*для сопровождающего | (34357)33-669 |
Итоговый результат № 127
состав команды | возраст участников | практический тур | штраф за превышения времени | итого | диктант | итого | ИТОГ |
Чепова | 13 | 62,5 | 0 | 62,5 | 17 | 69 |
131,5 |
Анастасия | |||||||
Станиславовна | |||||||
Охапкина | 14 | 17 | |||||
Анна | |||||||
Евгеньевна | |||||||
Прокопьев | 13 | 16 | |||||
Евгений | |||||||
Сергеевич | |||||||
Шадский | 14 | 19 | |||||
Владислав | |||||||
Александрович |