заявка
сопровождающий | участник | участник | участник | участник | |
Регион, город |
г. Екатеринбург |
||||
Фамилия | Намятова | Маринин | Калинина | Макеев | Козлова |
Имя | Альбина | Алексей | Анастасия | Никита | Валерия |
Отчество | Валентиновна | Андреевич | Олеговна | Александрович | Александровна |
Возраст, полных лет | 14 | 15 | 15 | 14 | |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ №97 | МАОУ СОШ №97 | МАОУ СОШ №97 | МАОУ СОШ №97 | МАОУ СОШ №97 |
Должность/статус | Учитель географии | Ученик 8класса | Ученица 9 А класс | Ученик 9 класса | Ученица 8класса |
Почтовый адрес | 620061 Екатеринбург у.Главная 28 | ||||
E-mail* обязательно для сопровождающего | namaytovaalbina@mail.ru | ||||
Телефон сотовый | 89041686732 | ||||
Телефон служебный*для сопровождающего | 2527275 |
Итоговый результат № 114
состав команды | возраст участников | практический тур | штраф за превышения времени | итого | диктант | итого | ИТОГ |
Маринин | 14 | 49 | 0 | 49 | 9 | 35 |
84 |
Алексей | |||||||
Андреевич | |||||||
Калинина | 15 | 16 | |||||
Анастасия | |||||||
Олеговна | |||||||
Макеев | 15 | 3 | |||||
Никита | |||||||
Александрович | |||||||
Козлова | 14 | 7 | |||||
Валерия | |||||||
Александровна |