заявка
сопровождающий | участник | участник | участник | участник | |||||||
Регион, город | г.Екатеринбург | ||||||||||
Фамилия | Ташкинов | Четвёркина | Умеджани | Лопанова | Эрамив | ||||||
Имя | Артем | Диана | Наби | Юлия | Нурмухамед | ||||||
Отчество | Александрович | Олеговна | — | Витальевна | Нурзаманович | ||||||
Возраст, полных лет | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Место работы/учебы | Екатеринбург, МБОУ СОШ №6 | Екатеринбург, МБОУ СОШ №6 | Екатеринбург, МБОУ СОШ №6 | Екатеринбург, МБОУ СОШ №6 | Екатеринбург, МБОУ СОШ №6 | ||||||
Должность/статус | Учитель географии | Ученик 9 класса | Ученик 9 класса | Ученик 9 класса | Ученик 9 класса | ||||||
Почтовый адрес | Екатеринбург, ул.Бебеля 122б | ||||||||||
E-mail* обязательно для сопровождающего | tashkinov_artem@mail.ru | ||||||||||
Телефон сотовый | 89045418582 | ||||||||||
Телефон служебный*для сопровождающего | 89045418582 |
Итоговый результат № 137
состав команды | возраст участников | практический тур | штраф за превышения времени | итого | диктант | итого | ИТОГ |
Четвёркина | 15 | 68 | 0 | 68 | 3 | 14 |
82 |
Диана | |||||||
Олеговна | |||||||
Умеджани | 15 | 3 | |||||
Наби | |||||||
трофимова | 15 | 8 | |||||
олеся | |||||||
константиновсна | |||||||
Эрамив | 15 | 0 | |||||
Нурмухамед | |||||||
Нурзаманович |