принять участие в спасении корабля сможет только 24 звена
11 звеньев формирует капитан корабля
Объявляется набор на 13 звеньев добровольцев
Заявляющиеся звенья:
|
боевой номер |
звено | образовательное учреждение | возрастная группа |
|
| 01 | Феникс | МАОУ СОШ №71 | школьники | |
| 02 | Бригада | СОШ N200 | школьники | |
| 03 | Малахит | МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» | школьники | |
| 04 | Дети Исети | МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» | школьники | |
| 05 | Орион | МАОУ СОШ № 138 | школьники | |
| 06 | Первые на Луне | МАОУ гимназия № 37 | школьники | |
| 07 | Альянс | МАОУ СОШ №71 | школьники | |
| 08 | Свобода | МАОУ СОШ №50 | школьники | |
| 09 | Убойная сила | МАОУ СОШ №50 | школьники | |
| 10 | Фаэтон | МАОУ СОШ № 138 | школьники | |
| 11 | Девятка раз | МАОУ гимназия № 9 | школьники | |
| 12 | Девятка два | МАОУ гимназия № 9 | школьники | |
| 13 | Девятка три | МАОУ гимназия № 9 | школьники |
Звенья, выделенные командиром корабля
| Звено | заработанные средства | место в подгруппе | |
| 0-1 | менеджеры | 2 050 | 5 |
| 0-2 | ВКД | 1 300 | 8 |
| 0-3 | Марсики | 1 850 | 6 |
| 0-4 | Созвездие | 3 050 | 1 |
| 0-5 | Лунтик | 2 700 | 2 |
| 0-6 | Земляне | 1 300 | 8 |
| 0-7 | Космическая торговля | 2 150 | 4 |
| 0-8 | Ракета | 1 750 | 7 |
| 0-9 | АИС | 2 100 | 3 |




