12.04.2017
МАОУ СОШ №71
Командир звена
Фамилия, имя | Платунова Ксения |
Место работы/учебы | Школа 71 |
Класс/курс/ Должность | 9б |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | Сталкер 66 5 раз |
1 член звена
Фамилия, имя | Качалов Алексей |
Место работы/учебы | Школа 71 |
Класс/курс/ Должность | 9б |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | Сталкер 66 3 раза |
2 член звена
Фамилия, имя | Кудайберген Айжан |
Место работы/учебы | Школа 71 |
Класс/курс/ Должность | 9б |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | Сталкер 66 3 раза |
3 член звена
Фамилия, имя | Ковалев Кирилл |
Место работы/учебы | Школа 71 |
Класс/курс/ Должность | 9б |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | 3 раза |
4 член звена
Фамилия, имя | Караваев Михаил |
Место работы/учебы | Школа 71 |
Класс/курс/ Должность | 9б |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | Сталкер 66 3 раза |
Куратор звена
Фамилия, имя отчество | Бурухина Людмила Александровна |
Место работы/учебы | Школа 71 |
Класс/курс/ Должность | учитель |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | Все сталкеры |
Результат прохождения квеста в своей подгруппе
кроссворд | 14 |
химия | 3 |
физика | 3 |
планетарий | 4 |
астрономикон | 3 |
минералы | х |
география | 13 |
итоги | 40 |
заработанные деньги с учетом игры на бирже | 2 300 |
место |
1 |