Сын неба 17
12.04.2017
Екатеринбург
Верх-Исетский район
МАОУ гимназия № 9
Командир звена
Фамилия, имя | Циперсон Марк |
Место работы/учебы | МАОУ гимназия № 9 |
Класс/курс/ Должность | 10 |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | – |
1 член звена
Фамилия, имя | Дегай Сергей |
Место работы/учебы | МАОУ гимназия № 9 |
Класс/курс/ Должность | 10 |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | – |
2 член звена
Фамилия, имя | Татарникова Анна |
Место работы/учебы | МАОУ гимназия № 9 |
Класс/курс/ Должность | 10 |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | – |
3 член звена
Фамилия, имя | Донских Анна |
Место работы/учебы | МАОУ гимназия № 9 |
Класс/курс/ Должность | 10 |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | – |
4 член звена
Фамилия, имя | Колмакова Яна |
Место работы/учебы | МАОУ гимназия № 9 |
Класс/курс/ Должность | 10 |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | – |
Сопровождающий
Фамилия, имя, отчество | Чмаева Елена Алексеевна |
Место работы/учебы | МАОУ гимназия № 9 |
Класс/курс/ Должность | Учитель географии |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее |
Квест СТАЛКЕР-66 на фестивале Осень Уральского следопыта-2015 (19 сентября 2015 года) Сталкер 66 Осень Уральского следопыта (24.09.2016), Ледовый штурм 2017 (22.01.2017) КрымНаш17 (18.03.2017) |
Результат прохождения квеста в своей подгруппе
кроссворд | 12 |
химия | 5 |
физика | 2 |
планетарий | 4 |
астрономикон | 3 |
минералы | 5 |
география | 13 |
итоги | 44 |
заработанные деньги с учетом игры на бирже | 2 250 |
место |
2 |