12.04.2017
МАОУ СОШ № 138
Командир звена
Фамилия, имя | Гаптиев Дмитрий |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ № 138 |
Класс/курс/ Должность | 10 |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | – |
1 член звена
Фамилия, имя | Константин Абрамов |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ № 138 |
Класс/курс/ Должность | 10 |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | – |
2 член звена
Фамилия, имя | Кивотова Анна |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ № 138 |
Класс/курс/ Должность | 10 |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | – |
3 член звена
Фамилия, имя | Семья Дарья |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ № 138 |
Класс/курс/ Должность | 10 |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | – |
4 член звена
Фамилия, имя | Бруковская Кристина |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ № 138 |
Класс/курс/ Должность | 10 |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | – |
Куратор звена
Фамилия, имя отчество | Феофилактова Людмила Михайловна |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ № 138 |
Класс/курс/ Должность | Учитель географии |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | Да (в 3-х проектах) |
Результат прохождения квеста в своей подгруппе
кроссворд | 18 |
химия | 4 |
физика | х |
планетарий | 3 |
астрономикон | х |
минералы | 4 |
география | 3 |
итоги | 31 |
заработанные деньги с учетом игры на бирже | 1 500 |
место |
10 |