№ этапа | Описание этапа | штраф на этапе |
1 | Астрономическая помощь | 5 |
2 | Определение пород уральских деревьев | 1 |
3 | Определение птиц | 0 |
4 | Насекомые на Урале | 0 |
5 | запахи леса | 0 |
6 | определение высоты дерева | 0 |
7 | дружба два | 1 |
8 | Культпросвет от историков | 0 |
9 | монумент революции | 0 |
10 | наш друг — Сэмюэл Морзе | 0 |
11 | форсирование Исети на катамаране | 5 |
12 | спаси товарища | 1 |
13 | растения нам помогут | 0 |
14 | плащ-палатка — это круто | 1 |
15 | я- металлист | 0 |
16 | клещ не пройдет | 0 |
17 | фотокартина | 1 |
18 | следы братьев меньших | 0 |
19 | ориентирование на местности | 2 |
20 | навесная переправа | 0 |
21 | топонимика времен перемен | 0 |
22 | сэлфи команды по азимуту | 5 |
23 | костер | 0 |
24 | 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства | 1 |
штраф | 0 | |
бонусы | ||
эмблема | 0 | |
вопросы от Уральского следопыта | 0 | |
минералы Урала | 0 | |
песня путешествий | 0 | |
Оленьи ручьи | 0 | |
* 1 этап = 5 | ||
ИТОГ | 97 | |
Место в группе | 4 |
Поделиться