№ этапа | Описание этапа | штраф на этапе |
1 | Астрономическая помощь | 5 |
2 | Определение пород уральских деревьев | 0 |
3 | Определение птиц | 0 |
4 | Насекомые на Урале | 0 |
5 | запахи леса | 5 |
6 | определение высоты дерева | 0 |
7 | дружба два | 1 |
8 | Культпросвет от историков | 5 |
9 | монумент революции | 5 |
10 | наш друг — Сэмюэл Морзе | 5 |
11 | форсирование Исети на катамаране | 0 |
12 | спаси товарища | 0 |
13 | растения нам помогут | 0 |
14 | плащ-палатка — это круто | 0 |
15 | я- металлист | 0 |
16 | клещ не пройдет | 0 |
17 | фотокартина | 5 |
18 | следы братьев меньших | 5 |
19 | ориентирование на местности | 0 |
20 | навесная переправа | 0 |
21 | топонимика времен перемен | 2 |
22 | сэлфи команды по азимуту | 5 |
23 | костер | 0 |
24 | 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства | 0 |
штраф | 0 | |
бонусы | ||
эмблема | 0 | |
вопросы от Уральского следопыта | 0 | |
минералы Урала | 0 | |
песня путешествий | 0 | |
Оленьи ручьи | 3 | |
* 1 этап = 5 | ||
ИТОГ | 80 | |
Место в группе | 1 |
Поделиться