№ этапа | Описание этапа | штраф на этапе |
1 | Астрономическая помощь | 0 |
2 | Определение пород уральских деревьев | 5 |
3 | Определение птиц | 0 |
4 | Насекомые на Урале | 0 |
5 | запахи леса | 5 |
6 | определение высоты дерева | 5 |
7 | дружба два | 0 |
8 | Культпросвет от историков | 5 |
9 | монумент революции | 0 |
10 | наш друг — Сэмюэл Морзе | 5 |
11 | форсирование Исети на катамаране | 5 |
12 | спаси товарища | 2 |
13 | растения нам помогут | 0 |
14 | плащ-палатка — это круто | 2 |
15 | я- металлист | 1 |
16 | клещ не пройдет | 0 |
17 | фотокартина | 5 |
18 | следы братьев меньших | 5 |
19 | ориентирование на местности | 3 |
20 | навесная переправа | 0 |
21 | топонимика времен перемен | 5 |
22 | сэлфи команды по азимуту | 5 |
23 | костер | 1 |
24 | 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства | 0 |
штраф | 0 | |
бонусы | ||
эмблема | 3 | |
вопросы от Уральского следопыта | 0 | |
минералы Урала | 0 | |
песня путешествий | 0 | |
Оленьи ручьи | 0 | |
* 1 этап = 5 | ||
ИТОГ | 64 | |
Место в группе | 4 |
Поделиться