Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
место |
№ |
команда |
баллы |
1 |
37 |
Орлята |
114 |
2 |
1 |
Урал |
110 |
3 |
32 |
Орлы |
109 |
| 4-5 | 29 | Девятка-три | 107 |
| 4-5 | 66 | Triumf | 107 |
| 6 | 33 | Факел | 105 |
| 7 | 11 | Форсаж | 101 |
| 8 | 115 | Максимум | 99 |
| 9-10 | 2 | Феникс | 98 |
| 9-10 | 101 | Малахит 1 | 98 |
| 11-13 | 4 | Крестный тунец | 97 |
| 11-13 | 67 | Искатель | 97 |
| 11-13 | 96 | Fricom | 97 |
| 14 | 139 | Котелок | 96 |
| 15 | 27 | Девятка-раз | 95 |
| 16 | 56 | АЗИМУТ | 94 |
| 17-18 | 20 | Могучая кучка | 93 |
| 17-18 | 52 | ПЛАНЕТА | 93 |
| 19 | 3 | Альянс | 92 |
| 20 | 49 | Ночной Дозор | 91 |
| 21 | 116 | гимназия №116-1 | 91 |
| 22-25 | 8 | Альфа-71 | 90 |
| 22-25 | 28 | Девятка-два | 90 |
| 22-25 | 85 | «Бойцы Урала» | 90 |
| 22-25 | 119 | Географические открытия 2 | 90 |
| 26-29 | 23 | Венера | 89 |
| 26-29 | 50 | Экстремалы | 89 |
| 26-29 | 70 | Сферы | 89 |
| 26-29 | 148 | Птенцы | 89 |
| 30-31 | 75 | Дети Исети | 88 |
| 30-31 | 102 | Малахит 2 | 88 |
| 32 | 110 | Вектор Груш. | 86 |
| 33 | 74 | Квадратные криветки | 84 |
| 34-36 | 44 | Феникс | 82 |
| 34-36 | 118 | Географические открытия 1 | 82 |
| 34-36 | 142 | Эдельвейс | 82 |
| 37-38 | 15 | Юпитер | 81 |
| 37-38 | 155 | Крестоносцы | 81 |
| 39 | 48 | ХИППИ | 79 |
| 40 | 9 | Гринвич | 78 |
| 41 | 5 | Зайчатки разума | 77 |
| 42 | 109 | Азимут | 77 |
| 43 | 55 | Промитей | 76 |
| 44 | 13 | Истоки-97 | 73 |
| 45 | 31 | Девятка-пять | 73 |
| 46 | 93 | Медалисты | 68 |
| 47 | 100 | Отряд Энергия | 64 |
| 48 | 68 | KINDER-WY | 63 |
| 49 | 95 | «В» — значит ВОВА | 62 |
| 50 | 140 | Геологи-2 | 62 |
| 51 | 108 | Станция 159ая | 59 |
| 52 | 36 | Уральские сомики | 57 |
| 53 | 71 | Эко-мир | 55 |
| 54 | 138 | Хайповые ребята | 54 |
| 55 | 153 | Pti4ka | 54 |
| 56 | 147 | Марсиане | 42 |
| 57 | 25 | Охотники за удачей | 37 |
| 58 | 97 | Географические жучки | 37 |
| Не сдал | 79 | ЧУДОклашки | |
| Не сдал | 94 | Эволюционная деградация | |
| Не сдал | 111 | Бобры | |
| Не сдал | 112 | Девчата | |
| Не сдал | 113 | Крутые парни | |
| Не сдал | 114 | Ананас | |
| Не сдал | 122 | СОШ №167 | |
| Не сдал | 131 | Бегущие в ночи | |
| Не сдал | 132 | 220 Вольт | |
| Не сдал | 135 | Лучики0 | |
| Не сдал | 143 | Ночные спайперы |





