Екатеринбург, Октябрьский район
МАОУ СОШ №14
Руководитель команды (теория) |
Руководитель команды (практика) |
участник | участник | участник | участник | участник | |
Фамилия | Оберюхтина | Марычева | Антропов | Фролова | Карпович | Тен | Мингазов |
Имя | Екатерина | Ирина | Владислав | Анна | Алена | Юрий | Марк |
Отчество | Ероновна | Павловна | |||||
Место работы/учебы | МАОУ СОШ №14 | МАОУ СОШ №14 | МАОУ СОШ №14 | МАОУ СОШ №14 | МАОУ СОШ №14 | МАОУ СОШ №14 | МАОУ СОШ №14 |
Класс/курс | Зам. директора по ВР, руководитель ШНО «Ураловед» | Учитель ОБЖ | 10а класс | 10а класс | 10а класс | 11а класс | 9б класс |
№ этапа |
Описание этапа |
штраф на этапе |
1 | Астрономическая помощь | 5 |
2 | Определение пород уральских деревьев | 0 |
3 | Определение птиц | 0 |
4 | Насекомые на Урале | 0 |
5 | запахи леса | 0 |
6 | определение высоты дерева | 0 |
7 | дружба два | 0 |
8 | Культпросвет от историков | 0 |
9 | монумент революции | 0 |
10 | наш друг — Сэмюэл Морзе | 1 |
11 | форсирование Исети на катамаране | 5 |
12 | спаси товарища | 1 |
13 | растения нам помогут | 0 |
14 | плащ-палатка — это круто | 2 |
15 | я- металлист | 1 |
16 | клещ не пройдет | 0 |
17 | фотокартина | 1 |
18 | следы братьев меньших | 0 |
19 | ориентирование на местности | 0 |
20 | навесная переправа | 0 |
21 | топонимика времен перемен | 0 |
22 | сэлфи команды по азимуту | 0 |
23 | костер | 0 |
24 | 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства | 1 |
штраф |
1 | |
бонусы |
||
эмблема | 0 | |
вопросы от Уральского следопыта | 3 | |
минералы Урала | 2 | |
песня путешествий | 0 | |
Оленьи ручьи | 3 | |
* 1 этап = 5 | ||
ИТОГ |
110 |
|
Место в группе |
4 |
2 |