квеста
Сказочная тайга
студенческий кампус
01 | Лесной дозор | Екатеринбург, Октябрьский район |
Школа № 71 | ||
02 | Альянс | Екатеринбург, Октябрьский район |
Школа № 71 | ||
03 | Гринвич | Екатеринбург, Октябрьский район |
Школа № 71 | ||
04 | Свободная касса | Екатеринбург, Чкаловский район |
МАОУ СОШ № 200 | ||
05 | Пилигрим | Екатеринбург, Октябрьский район |
МАОУ-гимназия № 45 | ||
06 | Бойцы Урала | Екатеринбург, Октябрьский район |
МАОУ-гимназия № 45 | ||
07 | Сорокопяточки | Екатеринбург, Октябрьский район |
МАОУ-гимназия № 45 | ||
08 | Лестех | Екатеринбург, Октябрьский район |
УГЛТУ | ||
09 | Истоки-97 | Екатеринбург, Октябрьский район |
МАОУ СОШ №97 им.А.В. Гуменюка | ||
10 | СПО | Екатеринбург, Октябрьский район |
УГЛТУ ФСПО | ||
11 | Феникс | Екатеринбург, Октябрьский район |
Школа № 71 | ||
12 | УКТП-1 | Екатеринбург, Чкаловский район |
ГОУ СПО СО Уральский колледж технологии и предпринимательства | ||
13 | УКТП-2 | Екатеринбург, Чкаловский район |
ГОУ СПО СО Уральский колледж технологии и предпринимательства | ||
14 | УКТП-3 | Екатеринбург, Чкаловский район |
ГОУ СПО СО Уральский колледж технологии и предпринимательства | ||
15 | УКТП-4 | Екатеринбург, Чкаловский район |
ГОУ СПО СО Уральский колледж технологии и предпринимательства | ||
16 | Дорожники | Екатеринбург, Кировский район |
ГАПОУ СО Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж | ||
17 | Космос | Екатеринбург, Кировский район |
ГАПОУ СО Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж | ||
18 | Торнадо | Екатеринбург, Орджоникидзевский район |
ГБПОУ СО Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса | ||
19 | Максимум | Екатеринбург, Железнодорожный район |
МАОУ СОШ №50 | ||
20 | Убойная сила | Екатеринбург, Железнодорожный район |
МАОУ СОШ №50 | ||
21 | Венера | Екатеринбург, Октябрьский район |
МАОУ-Гимназия 94 | ||
22 | Феникс-76 | Екатеринбург, Ленинский район |
МАОУ СОШ № 76 | ||
23 | Юные Гагаринцы | Екатеринбург, Орджоникидзевский район |
МБОУ СОШ №112 | ||
24 | Road to the dream | Екатеринбург, Ленинский район |
ГАПОУ СО Екатеринбургский экономико-технологический колледж | ||
25 | Сталкер | Екатеринбург, Ленинскийрайон |
ГАПОУ СО Екатеринбургский экономико-технологический колледж | ||
26 | Медведи | Екатеринбург, Железнодорожный район |
МАОУ СОШ №50 | ||
27 | Львы | Екатеринбург, Железнодорожный район |
МАОУ СОШ №50 | ||
28 | Чувачеллы | Качканар | МОУ СОШ им. К.Н. Новикова | ||
29 | Бигль | Екатеринбург, район |
МБОУ СОШ №57 | ||
30 | Древоделы | п. Бобровский | ГАПОУ СО Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства Бобровский филиал | ||
31 | Крялья | Екатеринбург, Кировский район |
ГАПОУ СО Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства | ||
32 | Кедрики | Алапаевск | МАОУ СОШ №12 | ||
33 | Экстремалы-КрУф | Красноуфимск | МБОУ СОШ 2 с углубленным изучением отдельных предметов | ||
34 | Альтернатива | Екатеринбург, Орджоникидзевский район |
МАОУ СОШ №113 | ||
35 | Строитель | Екатеринбург, Железнодорожный район |
ГБПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» | ||
36 | ЕТХМ | Екатеринбург, Чкаловский район |
ГБПОУ СО «ЕТХМ» | ||
37 | Нолики | Екатеринбург, Ленинский район |
Колледж управления и сервиса «Стиль» | ||
38 | Крестики | Екатеринбург, Ленинский район |
Колледж управления и сервиса «Стиль» | ||
39 | Следопыт | г. Новоуральск | МАОУ «СОШ № 54» | ||
40 | Кулинар 1 | Екатеринбург, Октябрьский район |
ГАПОУ ТИПУ Кулинар | ||
41 | Кулинар 2 | Екатеринбург, Октябрьский район |
ГАПОУ ТИПУ Кулинар | ||
42 | Энергетики | Екатеринбург, Чкаловский район |
ГАПОУ Екатеринбургский энергетический техникум | ||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
№ | отряд | населенный пункт | образовательное учреждение | эмблема | баллы |
В квесте принимают участие
-
Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
-
Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.