команды участников, прошедшие предварительную регистрацию
Возрастные группы
1 категория – школьники 5-8 классов
2 категория – школьники 9-11 классов
3 категория – студенты колледжей, техникумов и вузов
4 категория – разновозрастные участники
5 категория – люди с ограниченными возможностями здоровья
100 | ||||
099 | ||||
098 | ||||
097 | ||||
096 | ||||
095 | ||||
094 | ||||
093 | ||||
092 | ||||
091 | ||||
090 | ||||
089 | ||||
088 | ||||
087 | ||||
086 | ||||
085 | ||||
084 | ||||
083 | ||||
082 | ||||
081 | ||||
080 | ||||
079 | ||||
078 | ||||
077 | ||||
076 | ||||
075 | ||||
074 | ||||
073 | ||||
072 | ||||
071 | ||||
070 | ||||
069 | ||||
068 | ||||
067 | ||||
066 | ||||
065 | ||||
064 | ||||
063 | ||||
062 | ||||
061 | ||||
060 | ||||
059 | ||||
058 | ||||
057 | ||||
056 | ||||
055 | ||||
054 | ||||
053 | ||||
052 | ||||
051 | ||||
050 | ||||
049 | ||||
048 | ||||
047 | ||||
046 | ||||
045 | ||||
044 | ||||
043 | ||||
042 | ||||
041 | ||||
040 | Бананы | Екатеринбург | Лицей 130 | |
039 | Фениксы | Село Косулино | Косулинская СОШ 8 | |
038 | Мир в ладошках | Екатеринбург | СОШ №80 | |
037 | Малахит-80 | Екатеринбург | СОШ №80 | |
036 | Странники | Среднеуральск | СОШ №31 | |
035 | АКНД 97 | Екатеринбург | СОШ 97 | отправлен |
034 | Каскад | Екатеринбург | Екатеринбургский экономико-технологический колледж | получен |
033 | Искра | Октябрьский, Сысертский район | СОШ №18 | отправлен |
032 | Косулино | Село Косулино | Косулинская СОШ 8 | отправлен |
031 | Беркут | Екатеринбург | СОШ 143 | получен |
030 | Десяточка | Сухой Лог | СОШ № 10, село Новопышминское | отправлен |
029 | Мутанты 102 | Екатеринбург | СОШ №102 | отправлен |
028 | Уральские соколы | Старобухарово | ООШ с. Старобухарово | получен |
027 | Динамит | Екатеринбург | СОШ 114 | получен |
026 | Тропа героев | Старобухарово | ООШ с. Старобухарово | получен |
025 | Сороки | Екатеринбург | гимназия № 40 | аккаунт закрыт |
024 | Моя Родина — Урал | Нижний Тагил | ДО ГорСЮН | получен |
023 | Юность | село Шогринское | СОШ N17 | получен |
022 | Искатели | Екатеринбург | лицей № 12 | отправлен |
021 | Следопыты | Екатеринбург | лицей № 12 | отправлено |
020 | Защитники природы | Нижний Тагил | СОШ №44 | получен |
019 | Гитаристы | Екатеринбург | СОШ №114 | получен |
018 | Крокодилы | Екатеринбург | СОШ №114 | отправлен |
017 | Маяк | Екатеринбург | СОШ №114 | отправлен |
016 | Штурм | Екатеринбург | СОШ №114 | получен |
015 | Пятеро смелых | Екатеринбург | Лицей №12 | получен |
014 | 220v | Березовский | ООШ 30 | получен |
013 | Уральцы | Екатеринбург | Гимназия 99 | получен |
012 | Земляне | Екатеринбург | Гимназия 99 | отправлен |
011 | Все свои | Качканар | СОШ 7 | получен |
010 | Муравьишки | Качканар | СОШ 7 | получен |
009 | Туристы | Екатеринбург | СОШ 102 | получен |
008 | Грибочки | Екатеринбург | СОШ 102 | отправлен |
007 | Барбарики | Екатеринбург | СОШ 102 | отправлен |
006 | Покемоны 2.0 | Екатеринбург | Лицей №12 | получен |
005 | Созвездие | Кушва, пос. Баранчинский | СОШ №20 | получен |
004 | Берендеи | Кушва, пос. Баранчинский | СОШ 20 им. Полушкина П.А. | отправлен |
003 | Мишки Гамми | Екатеринбург | МАОУ СОШ 102 | отправлен |
002 | Движение лидеров | Кушва, пос. Баранчинский | СОШ 20 им. Полушкина П.А. | отправлен |
001 | Банда | Кушва, пос. Баранчинский | СОШ №20 | получен |
.№ | команда | населенный пункт | учебное заведение | КодДоступа |
Возрастные группы
1 категория – школьники 5-8 классов
2 категория – школьники 9-11 классов
3 категория – студенты колледжей, техникумов и вузов
4 категория – разновозрастные участники
5 категория – люди с ограниченными возможностями здоровья
турслет Осень Уральского следопыта
Задания предварительного этапа
Заявка на участие в турслете Осень Уральского следопыта
Зарегистрировавшиеся команды
Страница: 1 2