люди с ограниченными возможностями здоровья
№ |
Название команды |
балл |
|
165 | Мегамозг | 75 | 1 |
158 | Бельчата | 67 | 2 |
167 | Звезды | 66 | 3 |
169 | Дружная семья | 61 | |
168 | Последние герои | 61 | |
159 | Крокодильчики | 61 | |
160 | Бременские музыканты | 56 | |
340 | Тиммейты | 56 | |
146 | Малышарики | 55 | |
151 | Живчики | 50 | |
150 | Рыцари | 48 | |
155 | Активисты Эхо | 46 | |
148 | Электроники | 46 | |
161 | Звездный путь | 46 | |
152 | Семейная | 45 | |
157 | Батарейки | 44 | |
154 | Умники и умницы | 43 | |
166 | Смельчаки | 42 | |
163 | Мушкетеры | 39 | |
344 | Волонтерский отряд Добрые сердца Отечества | 37 | |
164 | Активисты | 35 | |
174 | No Name — шестой | 34 | |
338 | Клуб Отечество | 34 | |
156 | Спортсмены | 32 | |
153 | Вечный двигатель | 26 | |
162 | Изумруды | 24 | |
173 | Россияне | 24 | |
211 | Калейдоскоп | 24 | |
171 | Веселая компания | 21 | |
172 | Светлячки | 0 |
1 категория – школьники 5-8 классов
2 категория – школьники 9-11 классов
3 категория – студенты колледжей, техникумов и вузов
4 категория – разновозрастные участники
5 категория – люди с ограниченными возможностями здоровья