Заявка на участие в квесте СТАЛКЕР-66
каждый участник, прошедший квест СТАЛКЕР-66 может до конца года получать свежие номера журнала УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ. Для этого необходимо заполнить приведенную в конце форму. После выхода очередного номера на указанную электронную почту автоматически будет приходить уведомление. До окончания календарного месяца Вы должны самостоятельно забрать из редакции журнал. Другому лицу или после окончания указанного времени номер не выдается.
№ команды |
Название |
Баллы |
Время |
Группа |
1 | Девятка | 116 | 1:26 | 2 |
2 | Горцы | 90 | 1:23 | 1 |
3 | Ястребы | 56 | 1:31 | 1 |
4 | Следопыт 16 | 82 | 1:21 | 1 |
5 | Следопыты 2016 | 58 | 1:23 | 1 |
6 | Бродяги | 90 | 1:24 | 1 |
7 | ЭкскалибурN | 90 | 1:17 | 2 |
8 | Ёжики СОМК | 146 | 1:32 | 2 |
9 | Неотложка | 113 | 1:24 | 2 |
10 | Пикник на обочине | 91 | 1:26 | 1 |
11 | Бандиты | 88 | 1:41 | 2 |
12 | Юные краеведы | 94 | 1:24 | 1 |
13 | Экстрим | 126 | 1:21 | 2 |
14 | Экстрималы | 60 | 1:29 | 1 |
15 | Победитель | 123 | 1:32 | 1 |
16 | Земляне | 42 | 1:33 | 1 |
17 | Галактика | 79 | 1:27 | 1 |
18 | Уралец | 118 | 1:28 | 1 |
19 | Радуга | 83 | 1:21 | 2 |
20 | Эдельвейс 1 | 28 | 1:36 | 1 |
21 | Эдельвейс 2 | 101 | 1:33 | 1 |
22 | Азимут | 66 | 1:43 | 2 |
23 | Наследник В.И.Вернадского | 102 | 1:23 | 2 |
24 | Самоцветы | 115 | 1:30 | 1 |
25 | СОМК лицей | 98 | 1:32 | 2 |
26 | Энергия ДДТ | 47 | 1:26 | 1 |
27 | Школа экскурсоводов | 98 | 1:25 | 1 |
28 | Уральский реактив | 76 | 1:29 | 1 |
29 | Зеленые горы | 73 | 1:15 | 1 |
30 | Феникс | 92 | 1:29 | 1 |
31 | Команда 168 | 131 | 2:01 | 1 |
32 | Команда мечты*** | 102 | 1:59 | 3 |
33 | Свердловчане | 91 | 1:17 | 1 |
34 | Сова | 94 | 1:18 | 1 |
35 | Ритм | 72 | 2:18 | 2 |
36 | Дружба 77 | 95 | 1:22 | 1 |
37 | Апельсин | 68 | 1:10 | 1 |
38 | Маяк 1 | 68 | 1:25 | 1 |
39 | Маяк 2 | 62 | 1:26 | 1 |
40 | Штурм | 50 | 1:23 | 1 |
41 | Гранд | 102 | 1:22 | 1 |
43 | Маяк 2 | 82 | 1:26 | 1 |
44 | Бригада | 123 | 1:30 | 1 |
45 | Геоглотики | 111 | 1:28 | 1 |
46 | Феникс 76 | 110 | 1:26 | 2 |
47 | Ночные снайперы | 102 | 1:29 | 1 |
48 | Эрудит | 90 | 1:25 | 1 |
49 | Солнышко | 101 | 1:24 | 2 |
50 | Новое поколение | 103 | 1:25 | 1 |
51 | Высшая лига | 86 | 1:35 | 1 |
52 | Свои люди | 78 | 1:27 | 1 |
53 | Уральские чемпионы | 74 | 1:23 | 1 |
54 | Максимум школа 50 | 114 | 1:19 | 3 |
55 | ZoDor | 67 | 2:00 | 1 |
56 | Фломастеры | 86 | 1:17 | 3 |
57 | Следопыты | 83 | 1:17 | 1 |
58 | Стрела | 85 | 1:49 | 2 |
60 | Бумажный самолетик | 103 | 1:24 | 2 |
61 | Бумажные вертолетики | 106 | 1:12 | 2 |
62 | Анютины глазки | 109 | 1:37 | 1 |
63 | Энергия | 113 | 1:33 | 3 |
64 | ЧИЧ | 57 | 0:57 | 2 |
65 | Ёжики 127 | 49 | 1:10 | 1 |
66 | Меридиан 71 | 111 | 1:37 | 2 |
67 | Альянс | 77 | 1:39 | 1 |
68 | Drive | 86 | 1:20 | 1 |
69 | Единство | 83 | 1:37 | 2 |
70 | Уральцы | 71 | 1:17 | 2 |
71 | Ежики 71 | 94 | 1:41 | 1 |
72 | Комета | 0 | 0:00 | 1 |
73 | ЕЭТ | 91 | 0:44 | 2 |
74 | БСК | 60 | 1:16 | 1 |
75 | Романтики | 75 | 1:21 | 1 |
76 | Искатели приключений | 61 | 1:09 | 1 |
77 | Юные путешественники | 68 | 0:49 | 1 |
78 | Юные сталкеры | 24 | 0:48 | 1 |
79 | Эдельвейс 164 | 73 | 1:13 | 1 |
80 | Эверест 164 | 74 | 1:11 | 1 |
81 | Сорокопяточки | 88 | 1:16 | 1 |
82 | Бойцы Урала | 111 | 1:29 | 2 |
83 | Мак Сим | 87 | 1:48 | 1 |
84 | Знатоки Урала | 95 | 0:59 | 1 |
85 | W-Team | 105 | 1:16 | 2 |
86 | Школа 149 | 57 | 1:18 | 1 |
87 | Сферы | 108 | 1:40 | 2 |
88 | Фортуна | 58 | 2:00 | 4* |
89 | Радуга | 35 | 2:00 | 4* |
90 | Young Russia | 66 | 1:14 | 2 |
91 | Фишеры | 85 | 1:13 | 2 |
92 | Крепостные | 72 | 1:18 | 2 |
93 | Карабас и его друзья | 92 | 1:27 | 2 |
94 | Розовые слоники | 116 | 1:33 | 2 |
95 | На стиле | 89 | 1:14 | 2 |
96 | Экипаж 171 | 84 | 1:17 | 1 |
97 | Урал 97 | 107 | 1:17 | 1 |
98 | ОУ 82/1 | 77 | 1:09 | 1 |
99 | ОУ 82/2 | 71 | 1:10 | 2 |
100 | оптимисты | 114 | 1:27 | 1 |
101 | Истоки | 65 | 1:09 | 1 |
102 | Эверест | 54 | 1:11 | 1 |
103 | Большие шишки | 108 | 1:18 | 3 |
104 | Малахит | 107 | 1:24 | 2 |
105 | Дети Исети | 92 | 1:15 | 1 |
106 | Фармики | 98 | 1:25 | 2 |
107 | Легион | 107 | 1:12 | 2 |
108 | Дружба | 89 | 2:00 | 2 |
109 | Горизонт | 41 | 1:09 | 1 |
110 | Азимут | 58 | 1:53 | 1 |
111 | Изумрудики | 43 | 0:58 | 1 |
112 | Вольт | 100 | 1:12 | 2 |
113 | Чемпионы | 56 | 2:01 | 1 |
115 | Зеленая волна | 77 | 1:37 | 1 |
116 | Рифей | 0 | 0:00 | 2 |
117 | Генеральские дети | 68 | 1:13 | 1 |
118 | Гимназия 116 | 68 | 2:09 | 1 |
119 | Гениус | 0 | 0:00 | 1 |
120 | Ветераны | 160 | 1:15 | 4 |
Здесь указаны все команды по мере регистрации на квест СТАЛКЕР-66 |
|||
команда |
населенный пункт |
образовательное учреждение |
|
Сорокопяточки | Екатеринбург, Кировский район | МАОУ-Гимназии № 45 | |
Бойцы Урала | Екатеринбург, Кировский район | МАОУ-Гимназии № 45 | |
ЕЭТ | Екатеринбург, Чкаловский район | ГАПОУ СО « Екатеринбургский энергетический техникум» | |
Истоки | Екатеринбург, Октябрьский район | МАОУ СОШ №97 им. А.В. Гуменюка | |
Крепостные | Екатеринбург, Чкаловский район | МАОУ СОШ № 44 | |
youngRussia | Екатеринбург, Чкаловский район | МАОУ СОШ № 44 | |
Карабас и его друзья | Екатеринбург, Чкаловский район | МАОУ СОШ № 44 | |
Фишеры | Екатеринбург, Чкаловский район | МАОУ СОШ № 44 | |
Комета | Екатеринбург, Орджоникидзевский район | МБУ ДО ЦДЮ «Созвездие» детско-юношеский клуб «Комета» | |
Феникс | Екатеринбург, Октябрьский район | МАОУ гимназия №37 | |
МБОУ СОШ № 127 | Екатеринбург, Железнодорожный район | МБОУ СОШ № 127 | |
Эверест | Екатеринбург, Октябрьский район | МАОУ СОШ №97 им. А.В. Гуменюка | |
ЭкскалибурN | п. Староуткинск, Свердловская обл. | МКОУ Староуткинская СОШ №13 | |
Урал | Екатеринбург, Октябрьский район | МАОУ СОШ №14 | |
Радуга | с.Новоисетское Каменского района Свердловской области | МКОУ «Новоисетская СОШ» | |
Эдельвейс | Екатеринбург, Верх-Исетский район | МАОУ СОШ №143 | |
Горизонт | Екатеринбург, Верх-Исетский район | МАОУ СОШ №163 | |
Маяк | Екатеринбург, Верх-Исетский район | МБОУ СОШ №57 | |
Альянс | Екатеринбург, Октябрьский район | МАОУ СОШ №71 | |
Меридиан | Екатеринбург, Октябрьский район | МАОУ СОШ №71 | |
Бумажные вертолётики | Екатеринбург, Чкаловский район | МАОУ лицей №180 «ПОЛИФОРУМ» | |
Бумажные самолётики | Екатеринбург, Чкаловский район | МАОУ лицей №180 «ПОЛИФОРУМ» | |
БАНДиты | Екатеринбург, Чкаловский район | МБОУ СОШ №84 | |
Победитель | Екатеринбург, Орджоникидзевский район | МБОУ СОШ № 98 | |
Пикник на обочине | Екатеринбург, Кировский район | МАОУ Лицей 130 | |
Дети Исети | Екатеринбург, Орджоникидзевский район | МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» | |
Малахит | Екатеринбург, Орджоникидзевский район | МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» | |
ШКОЛА 72 | Екатеринбург, Орджоникидзевский район | МБОУ СОШ №72 | |
Юные сталкеры | Екатеринбург, Ленинскийй район | МАОУ СОШ № 85 | |
Искатели приключений | Екатеринбург, Ленинскийй район | МАОУ СОШ № 85 | |
Юные путешественники | Екатеринбург, Ленинскийй район | МАОУ СОШ № 85 | |
Мак Сим | Екатеринбург, Кировский район | МАОУ СОШ N157 | |
Звезды | г. Полевской | МБОУ ПГО « СОШ №20» | |
Двадцаточка | г. Полевской | МБОУ ПГО « СОШ №20» | |
Школа экскурсовода | Екатеринбург, Верх-Исетский район | МБУ ДО Центр внешкольной работы «Новая Авеста» | |
Единство | Екатеринбург, Чкаловский район | МБОУ СОШ 20 | |
Следопыт | Екатеринбург, Верх-Исетский район | МАОУ СОШ №143 | |
Туристы.ru | Екатеринбург, Верх-Исетский район | МАОУ СОШ №143 | |
БСК | Екатеринбург, Ленинскийй район | МБОУ гимназия 5 | |
Анютины глазки | Екатеринбург, Чкаловский район | МАОУ лицей №180 | |
Эдельвейс (164) | Екатеринбург, Кировский район | «МАОУ СОШ № 164» | |
Эверест (164) | Екатеринбург, Кировский район | «МАОУ СОШ № 164» | |
Drive | Екатеринбург, Чкаловский район | МАОУ-СОШ № 91 | |
Свердловчане | Екатеринбург, Кировский район | МАОУ СОШ № 125 | |
феникс (76) | Екатеринбург, Октябрьский район | МАОУ СОШ №76 | |
Геоглотики | Екатеринбург, Чкаловский район | МАОУ СОШ № 200 | |
Бригада | Екатеринбург, Чкаловский район | МАОУ СОШ № 200 | |
Сова | Екатеринбург, Кировский район | МАОУ СОШ№125 | |
Неотложка | Новоуральск, Свердловская область | Новоуральский филиал ГБПОУ СОМК | |
СОМК лицей | Ревда, Свердловская область | лицей при ГБПОУ «СОМК» | |
Романтики | Екатеринбург, Ленинскийй район | МБОУ гимназия 5 | |
Галактика | Ревда, Свердловская область | МКОУ СОШ № 28 | |
Земляне | Ревда, Свердловская область | МКОУ СОШ № 28 | |
Чемпионы | Екатеринбург, Ленинский район | МАОУ СОШ № 19 | |
Юные краеведы | Екатеринбург, Кировский район | МАОУ Лицей №130 | |
Знатоки Урала | Екатеринбург, Кировский район | МАОУ гимназия №35 | |
Дружба | Екатеринбург, Чкаловский район | МАОУ СОШ №137 | |
Школа 149 | Екатеринбург, Железнодорожный район | МБОУ СОШ№149 | |
Сферы | Екатеринбург, Чкаловский район | МАОУ СОШ № 102 | |
Энергия | Екатеринбург, Орджоникидзевский район | ФГБОУ ВО УрГПУ , факультет туризма и гостиничного сервиса | |
Бродяги | Первоуральск, Свердловская область | МАОУ СОШ № 10 | |
На Стиле | Екатеринбург, Верх-Исетский район | ГАПОУ СО КУиС «Стиль» | |
Апельсин | Екатеринбург, Октябрьский район | МАУ ДО ДДТ Октябрьского р-на | |
ЧИЧ | Екатеринбург, Железнодорожный район | ЧОУ- Гимназия № 212 «Екатеринбург-Париж» | |
Следопыты | Екатеринбург, Кировский район | МАОУ СОШ № 151 | |
Энергия | Екатеринбург, Октябрьский район | МАУ ДО ДДТ Октябрьского р-на | |
Уральский реактив | Екатеринбург, Ленинский район | МАОУ гимназия №120 | |
Фармики | Екатеринбург, Верх-Исетский район | ГБПОУ СОМК, фармацевтический филиал | |
Уралец | Екатеринбург, Кировский район | МБУ ДО «ЦВР «Социум», клуб Уралец | |
Горцы | Екатеринбург, Орджоникидзевский район | МАОУ СОШ №114 | |
Азимут | Екатеринбург, Октябрьский район | МАОУ СОШ №96 | |
Эрудит | Екатеринбург, Орджоникидзевский район | МАОУ СОШ №46 | |
Команда 168 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | МАОУ СОШ №168 | |
Ермак | пос. Октябрьский, Сысертский район, Свердловская область | ВПК «Русь» | |
Зеленые горы | Екатеринбург, Октябрьский район | МАОУ гимназия № 94 | |
Наследники В.И.Вернадского | Екатеринбург, Верх-Исетский район | МАОУ СОШ №11 | |
Самоцветы | Екатеринбург, Верх-Исетский район | МАОУ СОШ №11 | |
Предел | Екатеринбург, Орджоникидзевский район | МАОУ СОШ №167 | |
Ежики 127 | Екатеринбург, Железнодорожный район | МАОУ СОШ №127 | |
ОУ 74/1 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | МАОУ СОШ №74 | |
Ночные снайперы | Екатеринбург, Железнодорожный район | МАОУ СОШ №50 | |
Ритм | Екатеринбург, Железнодорожный район | МБОУ СОШ №75 | |
W Team | Екатеринбург, Чкаловский район | МАОУ лицей №135 | |
Легион | Кировград, Свердловская область | МАОУ СОШ №2 | |
Вольт | Екатеринбург, Верх-Исетский район | МАОУ СОШ №74 | |
Эдельвейс-1 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | МБУ ДО «ДЮЦ «Вариант» клуб»Эдельвейс» | |
Девятка | Екатеринбург, Верх-Исетский район | МАОУ гимназия № 9 | |
Ёжики СОМК | Нижний Тагил, Свердловская область | ГБПОУ «СОМК» Нижнетагильский филиал | |
Экстрим | Екатеринбург, Верх-Исетский район | ГБПОУ «СОМК» | |
ОУ 75 | Екатеринбург, Железнодорожный район | МБОУ СОШ №75 | |
Ястребы | Первоуральск, Свердловская область | МАОУ СОШ №10 | |
Уральцы | Екатеринбург, Октябрьский район | МАОУ СОШ №71 | |
Экипаж | Екатеринбург, Октябрьский район | МАОУ СОШ №171 | |
ОУ 82/1 | Екатеринбург, Кировский район | МБОУ СОШ №82 | |
ОУ 82/2 | Екатеринбург, Кировский район | МБОУ СОШ №82 | |
Оптимисты | Екатеринбург, Орджоникидзевский район | МАОУ СОШ № №138 | |
Ёжики 71 | Екатеринбург, Октябрьский район | МАОУ СОШ № 71 | |
Следопыт 16 | Екатеринбург, Ленинский район | МАОУ СОШ № 16 | |
ZoDoR | Екатеринбург, Железнодорожный район | МАОУ СОШ №50 | |
Высшая лига | Екатеринбург, Железнодорожный район | МАОУ СОШ №50 | |
Свои люди | Екатеринбург, Железнодорожный район | МАОУ СОШ №50 | |
Уральские чемпионы | Екатеринбург, Железнодорожный район | МАОУ СОШ №50 | |
Максиммум | Екатеринбург, Железнодорожный район | МАОУ СОШ №50 | |
Следопыт 2016 | Екатеринбург, Ленинский район | МАОУ СОШ № 16 | |
Гимназия № 116 | Екатеринбург, Ленинский район | МАОУ Гимназия № 116 | |
Эдельвейс-2 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | МБУ ДО «ДЮЦ «Вариант» клуб»Эдельвейс» | |
Генеральский дети | Нижний Тагил, Свердловская обл. | МБОУ СОШ № 10 | |
Экстрималы | Екатеринбург, Октябрьский район | МАОУ СОШ № 15 | |
Азимут | Верх-Нейвинск, Свердловская обл. | МАУ ДО УДО го Верх-Нейвинск | |
Изумрудики | г. Асбест пос. Малышева Свердловской обл. | МАОУ СОШ № 19 | |
Зеленая волна | Екатеринбург, Ленинский район | МАОУ лицей №3 | |
Маяк — 1 | Екатеринбург, Орджоникидзевский район | МАОУ СОШ №114 | |
Маяк — 2 | Екатеринбург, Орджоникидзевский район | МАОУ СОШ №114 | |
Гранд | Екатеринбург, Орджоникидзевский район | МАОУ СОШ №114 | |
Розовые слоники | Екатеринбург, Ленинский район | МАОУ СОШ № 19 | |
Солнышко | |||
Стрела | |||
Команда мечты | УГЛТУ | ||
Большие шишки | УГЛТУ | ||
Фломастеры | УГЛТУ | ||
Ветераны | Екатеринбург, | СОШ №14, СОШ №171, СОШ №74 | |
Фортуна | Карпинск, Свердловская обл. | люди с ограниченными возможностями здоровья | |
Радуга | Карпинск, Свердловская обл. | люди с ограниченными возможностями здоровья | |
Если вам не удалось сформировать команду для участия в квесте СТАЛКЕР-66, пришлите свои данные, заполнив форму и мы подберем для вас команду
100 | Возрастная группа до 15 лет включительно (школьники до 9 класса) |
200 | Возрастная группа до 16-18 лет включительно (школьники 10-11 классов и студенты ССУЗ) |
300 | Возрастная группа до 19-25 лет включительно |
400 | Вневозрастная группа |
Чтобы принять участие в квесте:
-
скачай: заявку квест СТАЛКЕР-66
- отправить заполненную заявку на e-mail: quest-stalker-66@mail.ru,
- проверить точность представленной информации
- И ТЫ В ИГРЕ!
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Результаты квеста СТАЛКЕР-66
1 возрастная группа
МЕСТО |
№ команды |
Название |
Баллы |
Время |
1 | 31 | Команда 168 | 131 | 2:01 |
2 | 15 | Победитель | 123 | 1:32 |
3 | 44 | Бригада | 123 | 1:30 |
4 | 18 | Уралец | 118 | 1:28 |
5 | 24 | Самоцветы | 115 | 1:30 |
6 | 100 | оптимисты | 114 | 1:27 |
7 | 45 | Геоглотики | 111 | 1:28 |
8 | 62 | Анютины глазки | 109 | 1:37 |
9 | 97 | Урал 97 | 107 | 1:17 |
10 | 50 | Новое поколение | 103 | 1:25 |
11 | 41 | Гранд | 102 | 1:22 |
12 | 47 | Ночные снайперы | 102 | 1:29 |
13 | 21 | Эдельвейс 2 | 101 | 1:33 |
14 | 27 | Школа экскурсоводов | 98 | 1:25 |
15 | 84 | Знатоки Урала | 95 | 0:59 |
16 | 36 | Дружба 77 | 95 | 1:22 |
17 | 34 | Сова | 94 | 1:18 |
18 | 12 | Юные краеведы | 94 | 1:24 |
19 | 71 | Ежики 71 | 94 | 1:41 |
20 | 30 | Феникс | 92 | 1:29 |
21 | 105 | Дети Исети | 92 | 1:15 |
22 | 10 | Пикник на обочине | 91 | 1:26 |
23 | 33 | Свердловчане | 91 | 1:17 |
24 | 2 | Горцы | 90 | 1:23 |
25 | 48 | Эрудит | 90 | 1:25 |
26 | 6 | Бродяги | 90 | 1:24 |
27 | 81 | Сорокопяточки | 88 | 1:16 |
28 | 83 | Мак Сим | 87 | 1:48 |
29 | 51 | Высшая лига | 86 | 1:35 |
30 | 68 | Drive | 86 | 1:20 |
31 | 96 | Экипаж 171 | 84 | 1:17 |
32 | 57 | Следопыты | 83 | 1:17 |
33 | 43 | Маяк 2 | 82 | 1:26 |
34 | 4 | Следопыт 16 | 82 | 1:21 |
35 | 17 | Галактика | 79 | 1:27 |
36 | 52 | Свои люди | 78 | 1:27 |
37 | 67 | Альянс | 77 | 1:39 |
38 | 115 | Зеленая волна | 77 | 1:37 |
39 | 98 | ОУ 82/1 | 77 | 1:09 |
40 | 28 | Уральский реактив | 76 | 1:29 |
41 | 75 | Романтики | 75 | 1:21 |
42 | 53 | Уральские чемпионы | 74 | 1:23 |
43 | 80 | Эверест 164 | 74 | 1:11 |
44 | 29 | Зеленые горы | 73 | 1:15 |
45 | 79 | Эдельвейс 164 | 73 | 1:13 |
46 | 118 | Гимназия 116 | 68 | 2:09 |
47 | 37 | Апельсин | 68 | 1:10 |
48 | 38 | Маяк 1 | 68 | 1:25 |
49 | 117 | Генеральские дети | 68 | 1:13 |
50 | 77 | Юные путешественники | 68 | 0:49 |
51 | 55 | ZoDor | 67 | 2:00 |
52 | 101 | Истоки | 65 | 1:09 |
53 | 39 | Маяк 2 | 62 | 1:26 |
54 | 76 | Искатели приключений | 61 | 1:09 |
55 | 14 | Экстрималы | 60 | 1:29 |
56 | 74 | БСК | 60 | 1:16 |
57 | 110 | Азимут | 58 | 1:53 |
58 | 5 | Следопыты 2016 | 58 | 1:23 |
59 | 86 | Школа 149 | 57 | 1:18 |
60 | 113 | Чемпионы | 56 | 2:01 |
61 | 3 | Ястребы | 56 | 1:31 |
62 | 102 | Эверест | 54 | 1:11 |
63 | 40 | Штурм | 50 | 1:23 |
64 | 65 | Ёжики 127 | 49 | 1:10 |
65 | 26 | Энергия ДДТ | 47 | 1:26 |
66 | 111 | Изумрудики | 43 | 0:58 |
67 | 16 | Земляне | 42 | 1:33 |
68 | 109 | Горизонт | 41 | 1:09 |
69 | 20 | Эдельвейс 1 | 28 | 1:36 |
70 | 78 | Юные сталкеры | 24 | 0:48 |
71 | 72 | Комета | 0 | 0:00 |
72 | 119 | Гениус | 0 | 0:00 |
2 возрастная группа
МЕСТО |
№ команды |
Название |
Баллы |
Время |
1 | 8 | Ёжики СОМК | 146 | 1:32 |
2 | 13 | Экстрим | 126 | 1:21 |
3 | 1 | Девятка | 116 | 1:26 |
4 | 94 | Розовые слоники | 116 | 1:33 |
5 | 9 | Неотложка | 113 | 1:24 |
6 | 82 | Бойцы Урала | 111 | 1:29 |
7 | 66 | Меридиан 71 | 111 | 1:37 |
8 | 46 | Феникс 76 | 110 | 1:26 |
9 | 87 | Сферы | 108 | 1:40 |
10 | 104 | Малахит | 107 | 1:24 |
11 | 107 | Легион | 107 | 1:12 |
12 | 61 | Бумажные вертолетики | 106 | 1:12 |
13 | 85 | W-Team | 105 | 1:16 |
14 | 60 | Бумажный самолетик | 103 | 1:24 |
15 | 23 | Наследник В.И.Вернадского | 102 | 1:23 |
16 | 49 | Солнышко | 101 | 1:24 |
17 | 112 | Вольт | 100 | 1:12 |
18 | 25 | СОМК лицей | 98 | 1:32 |
19 | 106 | Фармики | 98 | 1:25 |
20 | 93 | Карабас и его друзья | 92 | 1:27 |
21 | 73 | ЕЭТ | 91 | 0:44 |
22 | 7 | ЭкскалибурN | 90 | 1:17 |
23 | 95 | На стиле | 89 | 1:14 |
24 | 108 | Дружба | 89 | 2:00 |
25 | 11 | Бандиты | 88 | 1:41 |
26 | 58 | Стрела | 85 | 1:49 |
27 | 91 | Фишеры | 85 | 1:13 |
28 | 69 | Единство | 83 | 1:37 |
29 | 19 | Радуга | 83 | 1:21 |
30 | 35 | Ритм | 72 | 2:18 |
31 | 92 | Крепостные | 72 | 1:18 |
32 | 99 | ОУ 82/2 | 71 | 1:10 |
33 | 70 | Уральцы | 71 | 1:17 |
34 | 22 | Азимут | 66 | 1:43 |
35 | 90 | Young Russia | 66 | 1:14 |
36 | 64 | ЧИЧ | 57 | 0:57 |
37 | 116 | Рифей | 0 | 0:00 |
3 возрастная группа
МЕСТО |
№ команды |
Название |
Баллы |
Время |
1 | 54 | Максимум школа 50 | 114 | 1:19 |
2 | 63 | Энергия | 113 | 1:33 |
3 | 103 | Большие шишки | 108 | 1:18 |
4 | 32 | Команда мечты*** | 102 | 1:59 |
5 | 56 | Фломастеры | 86 | 1:17 |
4 возрастная группа
МЕСТО |
№ команды |
Название |
Баллы |
Время |
1 | 120 | Ветераны | 160 | 1:15 |
2 | 88 | Фортуна | 58 | 2:00 |
3 | 89 | Радуга | 35 | 2:00 |
Здесь вы можете ознакомиться с результатами проведения квеста СТАЛКЕР-66 на фестивалях
Осень Уральского следопыта-2015
Майский экстрим-2016
Официальная страница квеста СТАЛКЕР-66 в сети Интернет /stalker-66-ous-16 ,
Квест СТАЛКЕР-66 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/groups/stalker66
возврат на главную страницу фестиваля Осень Уральского следопыта — 2016