№ |
время |
| байдарки/место | |
| 82/1 место | 44,14 |
| 24/2 место | 44,24 |
| 104/3 место | 45,46 |
| 21 | 45,16 |
| 129 | 48,43 |
| К-4/место/ | |
| 34/1 место/м | 1,00,47 |
| 139/2 место/м | 1,01,00 |
| 37/3 место/м | 1,02,27 |
| 114/м | 1,02,57 |
| 147/м | 1,06,43 |
| 40/1 место/ж | 1,03,38 |
| 144/2 место/ж | 1,06,59 |
| 111/3 место/ж | 1,11,52 |





