результаты прохождения этапов
№ этапа | балл | ___примечание___ |
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
Условия проведения квеста СТАЛКЕР-66
Заявка на участие в квесте СТАЛКЕР-66
Страница: 1 2
№ этапа | балл | ___примечание___ |
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
Условия проведения квеста СТАЛКЕР-66
Заявка на участие в квесте СТАЛКЕР-66
Поделиться
11.12.2024
06.12.2024