участие в квесте КрымНаш17
18.03.2017
Екатеринбург
Ленинский район
УГК им. И.И.Ползунова
Командир экипажа
Фамилия, имя (отчество) | Топчий Владимир |
Место работы/учебы | УГК им. И.И.Ползунова |
Класс/курс/ Должность | 2 курс |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | Не участвовал |
1 член экипажа
Фамилия, имя (отчество) | Клюева Полина |
Место работы/учебы | УГК им. И.И.Ползунова |
Класс/курс/ Должность | 2 курс |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | Не участвовал |
2 член экипажа
Фамилия, имя (отчество) | Михеева Виктория |
Место работы/учебы | УГК им. И.И.Ползунова |
Класс/курс/ Должность | 2 курс |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | Не участвовал |
3 член экипажа
Фамилия, имя (отчество) | Летуновский Денис |
Место работы/учебы | УГК им. И.И.Ползунова |
Класс/курс/ Должность | 2 курс |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | Не участвовал |
4 член экипажа
Фамилия, имя (отчество) | Влад Иоданис |
Место работы/учебы | УГК им. И. И. Ползунова |
Класс/курс/ Должность | 2 курс |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | Не участвовал |
Сопровождающий
Фамилия, имя отчество | Минин Андрей Юрьевич |
Место работы/учебы | ИП. Минин |
Класс/курс/ Должность | В качестве педагога организатора |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | Не участвовал |
результат участия в квесте
этапы | баллы |
Этап 1. Херсонес | 16 |
Этап 2. Времена присоединения Крыма | 18 |
Этап 3. Крымская война, оборона Севастополя. | 19 |
Этап 4. Морские победы Черноморского флота | 16 |
Этап 5. Гражданская война | 19 |
Этап 6. Оборона и освобождение Севастополя | 20 |
Этап 7. Керчь, подвиг Аджимушкая | 18 |
Этап 8. Ялтинская конференция | 19 |
Этап 9. Батальные полотна художников-маринистов | 20 |
Этап 10. «Вежливые люди» (ГТО). | 19 |
Этап дополнительный | 10 |
ИТОГ | 194 |