По этапу — определение местного времени по положению Солнца и теоретический тест на знание созвездий северного неба. 
Участникам предлагается по положению и высоте Солнца над горизонтом оценить местное время — для этого требуется знание таких систем времени как истинное и среднее солнечное время, местное время, Всемирное время, поясное время, декретное время. Необходимо знать понятие уравнения времени.
Планируется установка мобильного планетария (каркасная конструкция 3 метра высотой и 5 метров в диаметре) для симуляции ночного неба для теста на знание созвездий.
для самостоятельной подготовки можно воспользоваться следующей таблицей С САЙТА www.galactic.name^
| Названия (русский) |
Названия (латынь) |
Сокращения (латынь) |
|---|---|---|
| Андромеда | Andromeda | And |
| Близнецы | Gemini | Gem |
| Большая Медведица | Ursa Major | UMa |
| Большой Пёс | Canis Major | CMa |
| Весы | Libra | Lib |
| Водолей | Aquarius | Aqr |
| Возничий | Auriga | Aur |
| Волк | Lupus | Lup |
| Волопас | Bootes | Boo |
| Волосы Вероники | Coma Berenices | Com |
| Ворон | Corvus | Crv |
| Геркулес | Hercules | Her |
| Гидра | Hydra | Hya |
| Голубь | Columba | Col |
| Гончие Псы | Canes Venatici | CVn |
| Дева | Virgo | Vir |
| Дельфин | Delphinus | Del |
| Дракон | Draco | Dra |
| Единорог | Monoceros | Mon |
| Жертвенник | Ara | Ara |
| Живописец | Pictor | Pic |
| Жираф | Camelopardalis | Cam |
| Журавль | Grus | Gru |
| Заяц | Lepus | Lep |
| Змееносец | Ophiuchus | Oph |
| Змея | Serpens | Ser |
| Золотая Рыба | Dorado | Dor |
| Индеец | Indus | Ind |
| Кассиопея | Cassiopeia | Cas |
| Киль | Carina | Car |
| Кит | Cetus | Cet |
| Козерог | Capricornus | Cap |
| Компас | Pyxis | Pyx |
| Корма | Puppis | Pup |
| Лебедь | Cygnus | Cyg |
| Лев | Leo | Leo |
| Летучая Рыба | Volans | Vol |
| Лира | Lyra | Lyr |
| Лисичка | Vulpecula | Vul |
| Малая Медведица | Ursa Minor | UMi |
| Малый Конь | Equuleus | Equ |
| Малый Лев | Leo Minor | LMi |
| Малый Пёс | Canis Minor | CMi |
| Микроскоп | Microscopium | Mic |
| Муха | Musca | Mus |
| Насос | Antlia | Ant |
| Наугольник | Norma | Nor |
| Овен | Aries | Ari |
| Октант | Octans | Oct |
| Орёл | Aquila | Aql |
| Орион | Orion | Ori |
| Павлин | Pavo | Pav |
| Паруса | Vela | Vel |
| Пегас | Pegasus | Peg |
| Персей | Perseus | Per |
| Печь | Fornax | For |
| Райская Птица | Apus | Aps |
| Рак | Cancer | Cnc |
| Резец | Caelum | Cae |
| Рыбы | Pisces | Psc |
| Рысь | Lynx | Lyn |
| Северная Корона | Corona Borealis | CrB |
| Секстант | Sextans | S.e.x |
| Сетка | Reticulum | Ret |
| Скорпион | Scorpius | Sco |
| Скульптор | Sculptor | Scu |
| Столовая Гора | Mensa | Men |
| Стрела | Sagitta | Sge |
| Стрелец | Sagittarius | Sgr |
| Телескоп | Telescopium | Tel |
| Телец | Taurus | Tau |
| Треугольник | Triangulum | Tri |
| Тукан | Tucana | Tuc |
| Феникс | Phoenix | Phe |
| Хамелеон | Chamaeleon | Cha |
| Центавр | Centaurus | Cen |
| Цефей | Cepheus | Cep |
| Циркуль | Circinus | Cir |
| Часы | Horologium | Hor |
| Чаша | Crater | Crt |
| Щит | Scutum | Sct |
| Эридан | Eridanus | Eri |
| Южная Гидра | Hydrus | Hyi |
| Южная Корона | Corona Australis | CrA |
| Южная Рыба | Piscis Austrinus | PsA |
| Южный Крест | Crux | Cru |
| Южный Треугольник | Triangulum Australe | TrA |
| Ящерица | Lacerta | Lac |
| Названия (русский) |
Названия (латынь) |
Сокращения (латынь) |





